Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022     Ano - 2023     Ano - 2024     Ano - 2025     Ano - 2026

Verba Indenizatória - Ano 2025

Repasses, verbas indenizatórias e despesas dos parlamentares e seus gabinetes, durante o período de ano de 2025.
VEREADOR JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
ANTONIO GARROTE DA SILVA FILHO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 10.000,00
CLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 10.000,00
FABIANO GOMES DE SOUZA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 10.969,07
GERALDO RIBEIRO LIMA JUNIOR 3.000,00 3.000,00 2.999,98 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
GILENO COSTA SAMPAIO FILHO 2.999,67 2.998,17 2.999,14 2.999,63 2.999,49 2.999,41 2.999,18 10.995,15 10.933,94 10.999,89 10.000,00
JANIO BARBOSA MARQUES 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 10.000,00
JOSE FABIO SILVA TARGINO 2.999,99 2.999,96 2.999,31 2.999,49 2.999,97 2.999,18 2.999,22 11.000,00 11.000,00 11.000,00 15.500,00
JOSE HELENILDO RIBEIRO MONTEIRO NETO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
LUCIO CARLOS FONSECA MEDEIROS 2.999,90 2.999,68 3.000,00 3.000,00 2.999,95 2.999,16 2.999,66 11.000,00 10.999,78 10.999,88 20.999,95
LUIZ EDUARDO TENORIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.981,34 10.982,45 5.446,92
MADSON LUCIANO MONTEIRO SANTOS DA SILVA 2.999,95 2.999,99 2.999,99 2.999,99 2.999,99 2.999,36 2.999,44 11.000,00 11.000,00 10.999,99 11.000,00
MAXWELL ROCHA FEITOSA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.999,98 2.999,48 2.999,25 11.000,00 11.000,00 11.000,00 10.000,00
PEDRO RODRIGUES GAIA BISNETO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 10.998,14 10.949,98 11.000,00 10.000,00
RONALDO CORREIA DOS SANTOS 3.000,00 2.999,35 2.918,72 2.999,89 3.000,00 3.000,00 3.000,00 10.984,02 10.865,44 10.985,20 21.969,81
SALOMAO CAVALCANTE TORRES 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 10.000,00
SIDNEY TARGINO DA SILVA 2.999,98 2.991,09 2.999,98 2.999,82 2.996,36 2.996,80 2.996,74 11.000,00 10.999,99 10.999,99 10.000,00

Baixar Arquivos: