Folha de Pagamento 2020
Vencimentos dos Vereadores e Servidores desta Casa Legislativa no ano de 2020.
Folha Mensal Janeiro/2020 | |||||
Matricula | Servidor | Cargo | Bruto | Descontos | Liquido |
761 | ABRAAO PAULINO DA SILVA | Vereador | 5.750,00 | 2.539,02 | 3.210,98 |
89 | ADELIENE S MARQUES NUNES | Arquivista | 1.960,20 | 654,10 | 1.306,10 |
778 | ADRIANA DA SILVA BARROS | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 2.094,00 | 83,76 | 2.010,24 |
569 | AGENOR LEONCIO DA SILVA FILHO | Vereador | 5.750,00 | 1.392,62 | 4.357,38 |
181 | AGNALDO DA SILVA VIEIRA | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.192,86 | 83,76 | 1.109,10 |
634 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 2.218,00 | 105,62 | 2.112,38 |
924 | ALLINE LARISSA MONTEIRO CANUTO | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.109,00 | 88,72 | 1.020,28 |
928 | ALYCYA COSTA MOURA | Assessor Chefe da Presidencia CCMD-04 | 2.156,00 | 98,67 | 2.057,33 |
929 | ALYNE COSTA MOURA | Assistente de Gabinete da Presidencia CCMD-02 | 2.114,00 | 84,56 | 2.029,44 |
759 | ANA ADELAIDE MARQUES DE ALBUQUERQUE FRAN | Vereador | 5.750,00 | 1.203,78 | 4.546,22 |
824 | ANA LIVIA EUZEBIO BEZERRA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 2.722,00 | 162,06 | 2.559,94 |
60 | ANA LUCIA OLIVEIRA DE SANTANA | Auxiliar de Serviços Gerais | 1.598,98 | 647,77 | 951,21 |
903 | ANDRE BRITO TEIXEIRA | Controlador Interno - CCA-05 | 3.664,00 | 334,95 | 3.329,05 |
71 | ANTONIO DE MELO TORRES | Auxiliar de Serviços Gerais | 1.779,65 | 195,76 | 1.583,89 |
765 | ANTONIO GARROTE DA SILVA FILHO | Vereador | 5.750,00 | 1.203,79 | 4.546,21 |
914 | ANTONIO MARCOS TORQUATO DA SILVA | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 2.094,00 | 83,76 | 2.010,24 |
644 | ANTONIO RIBEIRO CAVALCANTE | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.099,00 | 87,92 | 1.011,08 |
935 | ARTHUR BARBOSA CANABARRA | Assessor Tecnico Contabil - CCA-03 | 2.512,00 | 138,54 | 2.373,46 |
861 | CARLOS EUGENIO CELESTINO DA SILVA | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 2.363,86 | 88,72 | 2.275,14 |
809 | CLAUDIO AUGUSTO TEIXEIRA LEITE | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.088,00 | 87,04 | 1.000,96 |
671 | CRISTIANO AVILA RAMOS FERREIRA | Vereador | 5.750,00 | 1.203,78 | 4.546,22 |
43 | EDILAINE RODRIGUES DA SILVA | Assistente Administrativo | 1.779,65 | 210,76 | 1.568,89 |
819 | EDIMILTON VIEIRA DA SILVA | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 2.176,00 | 100,91 | 2.075,09 |
910 | EDIVANIA NUNES SILVA | Diretor de Divisão Pessoal CCA-04 | 4.186,56 | 403,19 | 3.783,37 |
767 | ENIRALDO RIBEIRO BALBINO | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.088,00 | 87,04 | 1.000,96 |
38 | ERIVALDO GONÇALVES DE LIMA FILHO | Vigilante | 1.716,09 | 155,06 | 1.561,03 |
620 | EVERALDO GOMES DE LIRA JUNIOR | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.144,24 | 83,76 | 1.060,48 |
807 | EVILA GABRIELLA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SAN | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.047,00 | 83,76 | 963,24 |
762 | FABIANO GOMES DE SOUZA | Vereador | 5.750,00 | 1.203,79 | 4.546,21 |
964 | FLAVIO HENRIQUE PORTO SILVA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 1.361,00 | 108,88 | 1.252,12 |
948 | FRANCIEL DAVID DOS SANTOS | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.047,00 | 83,76 | 963,24 |
962 | FRANCISCO DE ASSIS CELESTINO DA SILVA | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 2.198,00 | 103,38 | 2.094,62 |
950 | GABRIEL SANTANA E SILVA | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 2.218,00 | 105,62 | 2.112,38 |
763 | GENIVAL SANTANA DE ARAUJO | Vereador | 5.750,00 | 745,23 | 5.004,77 |
908 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Coordenador Legislativo Presidencia CCMD-03 | 1.164,24 | 85,36 | 1.078,88 |
613 | GILDA BEZERRA DA SILVA LUZ | Pensionista | 1.039,00 | 0,00 | 1.039,00 |
803 | GILMAR AMERICO COSTA JUNIOR | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 2.198,00 | 103,38 | 2.094,62 |
952 | GIVALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.095,62 | 83,76 | 1.011,86 |
76 | GIVANILDO MARQUES DA SILVA | Assistente Administrativo | 2.295,44 | 195,76 | 2.099,68 |
772 | HELENEIDE SILVA FERREIRA | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.136,62 | 87,04 | 1.049,58 |
808 | HIOLANDA BARBOSA DE AZEVEDO | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 2.198,00 | 103,38 | 2.094,62 |
74 | IRACILDA FELICIANO DE ARAÚJO | Protocolista | 2.912,74 | 238,63 | 2.674,11 |
965 | ISABELLA MARIA DA SILVA GURUBA | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 2.094,00 | 83,76 | 2.010,24 |
72 | IVANILDO VIEIRA DUARTE | Vigilante | 1.813,33 | 155,06 | 1.658,27 |
203 | JADSON ALVES DE SOUZA | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.099,00 | 87,92 | 1.011,08 |
876 | JADSON NEY VIEIRA DUARTE | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 2.094,00 | 83,76 | 2.010,24 |
87 | JAIRA MARIA CORREIA DE M. BARROS | Redator de Atas | 2.972,17 | 231,86 | 2.740,31 |
797 | JAKSON EMANOEL MELO DA SILVA | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.088,00 | 87,04 | 1.000,96 |
930 | JANETE PEREIRA MARTINS DA COSTA | Secretario Legislativo CCA-05 | 3.664,00 | 334,95 | 3.329,05 |
889 | JANNINE CAVALCANTE DE GODOI PINTO | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 2.198,00 | 103,38 | 2.094,62 |
883 | JEAN KLEBER SILVA DE OLIVEIRA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 2.722,00 | 162,06 | 2.559,94 |
823 | JOAO EUDER GUEDES DA COSTA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 2.722,00 | 162,06 | 2.559,94 |
798 | JOBISLAN MELO DA SILVA | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.099,00 | 87,92 | 1.011,08 |
827 | JORGE ARRUDA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 1.361,00 | 108,88 | 1.252,12 |
946 | JORGE DOUGLAS FERREIRA DA SILVA BRITO | Assistente de Gabinete 3ª Sec CCMD-02 | 1.057,00 | 84,56 | 972,44 |
891 | JORGE EDUARDO DIAS DA SILVA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 2.722,00 | 162,06 | 2.559,94 |
890 | JORGE LUIZ DE BARROS | Secretário Administrativo CCA-05 | 3.664,00 | 334,95 | 3.329,05 |
923 | JORIO ALMEIDA LUCENA | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.099,00 | 87,92 | 1.011,08 |
961 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 2.218,00 | 105,62 | 2.112,38 |
101 | JOSE BISPO DA SILVA | Pensionista | 1.039,00 | 0,00 | 1.039,00 |
57 | JOSE CARLOS DA SILVA SOUZA | Auxiliar de Serviços Gerais | 2.454,78 | 409,77 | 2.045,01 |
783 | JOSE CIRILO DA SILVA | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.047,00 | 83,76 | 963,24 |
670 | JOSE FABIO SILVA TARGINO | Vereador | 5.750,00 | 1.099,56 | 4.650,44 |
705 | JOSE FEITOSA DE ARAUJO | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.047,00 | 83,76 | 963,24 |
168 | JOSE GILVANIO ALVES DE SOUZA | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.233,86 | 87,04 | 1.146,82 |
955 | JOSE JEFERSON BARBOSA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 1.361,00 | 108,88 | 1.252,12 |
813 | JOSE NEULIVAN LEITE RODRIGUES | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 2.176,00 | 87,04 | 2.088,96 |
869 | JOSE PETRUCIO DA SILVA | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.157,62 | 88,72 | 1.068,90 |
817 | JOSE REGINALDO FERRO | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 2.198,00 | 87,92 | 2.110,08 |
649 | JOSE RENILDO DA COSTA | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.109,00 | 88,72 | 1.020,28 |
777 | JOSEANDRO IZIDIO ANDRADE | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.099,00 | 87,92 | 1.011,08 |
668 | JOSEFA JOELMA TENORIO TOLEDO | Vereador | 5.750,00 | 1.203,79 | 4.546,21 |
920 | JOYCE JULIA MENDES SILVA DOS SANTOS | Assessor Chefe da 1ª Secretaria CCMD-04 | 2.204,62 | 86,24 | 2.118,38 |
834 | JUAREZ PAIVA PEREIRA DA SILVA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 2.722,00 | 162,06 | 2.559,94 |
216 | KARLIETANIA VANDESSICA SOARES GUEDES | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.136,62 | 87,04 | 1.049,58 |
814 | KELLY MARCIA BONIFACIO DOS SANTOS | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 2.266,62 | 88,72 | 2.177,90 |
945 | KEYLLA DE HOLANDA TENORIO | Coordenador Legislativo Vice-Presidencia CCMD-03 | 2.114,00 | 84,56 | 2.029,44 |
963 | KLESIANY NUBIA DE BRITTO JORDAO DUARTE | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.109,00 | 88,72 | 1.020,28 |
884 | LIANA NELLI DOS SANTOS CAVALCANTE | Assessor Executivo - CCAV-05 | 2.722,00 | 162,06 | 2.559,94 |
957 | LUCAS MEDEIROS BARBOSA | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.099,00 | 87,92 | 1.011,08 |
842 | LUCAS RIBEIRO DE FARIAS | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.047,00 | 83,76 | 963,24 |
633 | LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 2.142,62 | 83,76 | 2.058,86 |
933 | LUCINEIDE PORFIRIO DE DEUS | Assessor de Serv Diversos CCA-01 | 1.405,99 | 83,76 | 1.322,23 |
951 | LUIZ DE BARROS TORRES II | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.109,00 | 88,72 | 1.020,28 |
886 | LYDIANNE PATRICIA TORRES RODRIGUES | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 2.198,00 | 103,38 | 2.094,62 |
760 | MADSON LUCIANO MONTEIRO SANTOS DA SILVA | Vereador | 5.750,00 | 2.599,02 | 3.150,98 |
62 | MARCELA VIEIRA DA SILVA | Auxiliar de Serviços Gerais | 1.779,65 | 210,76 | 1.568,89 |
926 | MARCELO DAYVISON LIMA DA ROCHA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 1.361,00 | 108,88 | 1.252,12 |
958 | MARCELO REGIS CANTOARIO COSTA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 2.722,00 | 162,06 | 2.559,94 |
925 | MARCIO ROCHA DE OLIVEIRA | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.088,00 | 87,04 | 1.000,96 |
831 | MARCOS ANDRE ALVES DE OLIVEIRA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 1.361,00 | 108,88 | 1.252,12 |
897 | MARCOS ANDRE DE ARAUJO TOLEDO JUNIOR | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.109,00 | 88,72 | 1.020,28 |
918 | MARIA CICERA BARBOSA BEZERRA | Assistente de Gabinete da Vice-Presidencia CCMD-02 | 1.057,00 | 84,56 | 972,44 |
941 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 2.198,00 | 103,38 | 2.094,62 |
853 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MEDEIROS | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 2.176,00 | 100,91 | 2.075,09 |
942 | MARIA ISABELA LOPES DA SILVA | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 2.198,00 | 103,38 | 2.094,62 |
41 | MARIA JOSE DA SILVA CAVALCANTE | Auxiliar de Copa | 1.423,09 | 171,53 | 1.251,56 |
109 | MARIA JOSE HOLANDA CAVALCANTE | Pensionista | 1.039,00 | 0,00 | 1.039,00 |
881 | MARIA RICARDA CERQUEIRA PINHO | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.088,00 | 87,04 | 1.000,96 |
50 | MARIA SELMA DE BRITTO JORDÃO | Auxiliar de Copa | 1.835,53 | 171,53 | 1.664,00 |
907 | MARTA SILVA DE OLIVEIRA | Coordenador Legislativo 3ª Sec CCMD-03 | 1.067,00 | 85,36 | 981,64 |
164 | MAXWELL ROCHA FEITOSA | Vereador | 5.750,00 | 2.215,12 | 3.534,88 |
811 | MICIANA CORREIA DOS SANTOS | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.095,62 | 83,76 | 1.011,86 |
88 | NEYLE JACKELLINY DA SILVA AGUIAR | Assistente Administrativo | 1.886,44 | 207,50 | 1.678,94 |
815 | ODILENE SOUZA DE JESUS | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.144,24 | 83,76 | 1.060,48 |
829 | ORLANDO SILVA DA COSTA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 1.361,00 | 108,88 | 1.252,12 |
944 | PATRICIA SOUZA DA ROCHA | Assistente de Gabinete 1ª Sec CCMD-02 | 1.057,00 | 84,56 | 972,44 |
111 | PAULA MAYANNA FERREIRA DE QUEIROZ | Pensionista | 1.039,00 | 0,00 | 1.039,00 |
887 | PEDRO ALBERTO LAURENTINO BEZERRA | Vereador | 5.750,00 | 1.203,78 | 4.546,22 |
764 | PEDRO RODRIGUES GAIA BISNETO | Vereador | 5.750,00 | 2.930,14 | 2.819,86 |
960 | QUITERIA BETANIA FERREIRA DE ALMEIDA | Coordenador Legislativo Vice-Presidencia CCMD-03 | 1.067,00 | 85,36 | 981,64 |
248 | RAFAEL MEDEIROS PARANHOS | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.157,62 | 88,72 | 1.068,90 |
966 | RAMONY MENDONÇA DA SILVA | Diretor Financeiro - CCA-04 | 3.140,00 | 194,67 | 2.945,33 |
905 | REINALDO CALHEIROS COSTA | Assessor Esp. da Presidência CCMD-05 | 2.176,00 | 100,91 | 2.075,09 |
902 | ROGERIO GUSMAO MOURA | Procurador - CCA - 06 | 4.188,00 | 452,23 | 3.735,77 |
617 | ROGERIO SA BOMFIM | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.185,24 | 87,04 | 1.098,20 |
567 | RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | Vereador | 5.750,00 | 3.081,50 | 2.668,50 |
766 | ROSIVALDO TORRES DUARTE | Vereador | 5.750,00 | 2.567,64 | 3.182,36 |
833 | SAMYLLA KELLY MENDONCA DA SILVA COSTA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 2.722,00 | 162,06 | 2.559,94 |
775 | SEBASTIAO BARBOSA DE ARAUJO | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.099,00 | 87,92 | 1.011,08 |
949 | SERGIO JOSE DA SILVA BARROS | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 2.176,00 | 100,91 | 2.075,09 |
959 | SEVERINO MIRANDA BARBOSA | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.088,00 | 87,04 | 1.000,96 |
880 | TARCISIO FERRO COSTA FILHO | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 2.315,24 | 88,72 | 2.226,52 |
768 | TATIANA RAFAELA ARAUJO DOS SANTOS | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 2.218,00 | 105,62 | 2.112,38 |
683 | TATIANA VIEIRA DA SILVA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 2.722,00 | 162,06 | 2.559,94 |
953 | VALERIA CARDOSO COSTA | Oficial de Gabinete da Presidencia CCMD-01 | 2.094,00 | 83,76 | 2.010,24 |
931 | VANESSA DA SILVA ALVES | Coordenador Legislativo 1ª Sec CCMD-03 | 2.134,00 | 96,21 | 2.037,79 |
913 | WELLISON MENDES SILVA DOS SANTOS | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 2.176,00 | 100,91 | 2.075,09 |
805 | WILLAMES FREITAS DA SILVA | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.109,00 | 292,77 | 816,23 |
916 | YARA FERREIRA DA SILVA | Coordenador Legislativo 2ª Sec CCMD-03 | 1.067,00 | 85,36 | 981,64 |
Folha Mensal 13º Salário - Janeiro/2020 | |||||
Matricula | Servidor | Cargo | Bruto | Descontos | Liquido |
87 | JAIRA MARIA CORREIA DE M. BARROS | Redator de Atas | 2.358,14 | 218,86 | 2.139,28 |
Baixar Arquivos:
![]() |
![]() |
![]() |
Folha Mensal Fevereiro/2020 | |||||
Matricula | Servidor | Cargo | Bruto | Descontos | Liquido |
761 | ABRAAO PAULINO DA SILVA | Vereador | 5.750,00 | 2.539,02 | 3.210,98 |
89 | ADELIENE S MARQUES NUNES | Arquivista | 1.971,52 | 655,34 | 1.316,18 |
778 | ADRIANA DA SILVA BARROS | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 2.094,00 | 83,76 | 2.010,24 |
569 | AGENOR LEONCIO DA SILVA FILHO | Vereador | 5.750,00 | 1.392,62 | 4.357,38 |
181 | AGNALDO DA SILVA VIEIRA | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.192,86 | 83,76 | 1.109,10 |
634 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 2.218,00 | 105,62 | 2.112,38 |
924 | ALLINE LARISSA MONTEIRO CANUTO | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.109,00 | 88,72 | 1.020,28 |
928 | ALYCYA COSTA MOURA | Assessor Chefe da Presidencia CCMD-04 | 2.156,00 | 98,67 | 2.057,33 |
929 | ALYNE COSTA MOURA | Assistente de Gabinete da Presidencia CCMD-02 | 2.114,00 | 84,56 | 2.029,44 |
759 | ANA ADELAIDE MARQUES DE ALBUQUERQUE FRAN | Vereador | 5.750,00 | 1.203,78 | 4.546,22 |
824 | ANA LIVIA EUZEBIO BEZERRA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 2.722,00 | 162,06 | 2.559,94 |
60 | ANA LUCIA OLIVEIRA DE SANTANA | Auxiliar de Serviços Gerais | 1.622,20 | 650,33 | 971,87 |
903 | ANDRE BRITO TEIXEIRA | Controlador Interno - CCA-05 | 3.664,00 | 334,95 | 3.329,05 |
71 | ANTONIO DE MELO TORRES | Auxiliar de Serviços Gerais | 1.805,50 | 198,60 | 1.606,90 |
765 | ANTONIO GARROTE DA SILVA FILHO | Vereador | 5.750,00 | 1.203,79 | 4.546,21 |
914 | ANTONIO MARCOS TORQUATO DA SILVA | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 2.094,00 | 83,76 | 2.010,24 |
970 | ANTONIO OLIVEIRA | Assessor Cerimonial | 1.045,00 | 83,60 | 961,40 |
644 | ANTONIO RIBEIRO CAVALCANTE | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.099,00 | 87,92 | 1.011,08 |
935 | ARTHUR BARBOSA CANABARRA | Assessor Tecnico Contabil - CCA-03 | 2.512,00 | 138,54 | 2.373,46 |
861 | CARLOS EUGENIO CELESTINO DA SILVA | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 2.363,86 | 88,72 | 2.275,14 |
809 | CLAUDIO AUGUSTO TEIXEIRA LEITE | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 2.176,00 | 100,91 | 2.075,09 |
671 | CRISTIANO AVILA RAMOS FERREIRA | Vereador | 5.750,00 | 1.203,78 | 4.546,22 |
43 | EDILAINE RODRIGUES DA SILVA | Assistente Administrativo | 1.805,50 | 213,60 | 1.591,90 |
819 | EDIMILTON VIEIRA DA SILVA | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 2.176,00 | 100,91 | 2.075,09 |
910 | EDIVANIA NUNES SILVA | Diretor de Divisão Pessoal CCA-04 | 3.140,00 | 222,96 | 2.917,04 |
767 | ENIRALDO RIBEIRO BALBINO | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.088,00 | 87,04 | 1.000,96 |
38 | ERIVALDO GONÇALVES DE LIMA FILHO | Vigilante | 1.738,33 | 157,31 | 1.581,02 |
620 | EVERALDO GOMES DE LIRA JUNIOR | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.144,24 | 83,76 | 1.060,48 |
807 | EVILA GABRIELLA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SAN | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 2.094,00 | 83,76 | 2.010,24 |
762 | FABIANO GOMES DE SOUZA | Vereador | 5.750,00 | 1.203,79 | 4.546,21 |
968 | FAGNER FREITAS DA SILVA | Assessor Chefe da 1ª Secretaria CCMD-04 | 1.078,00 | 86,24 | 991,76 |
964 | FLAVIO HENRIQUE PORTO SILVA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 1.361,00 | 108,88 | 1.252,12 |
948 | FRANCIEL DAVID DOS SANTOS | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.047,00 | 83,76 | 963,24 |
962 | FRANCISCO DE ASSIS CELESTINO DA SILVA | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 2.198,00 | 103,38 | 2.094,62 |
950 | GABRIEL SANTANA E SILVA | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 2.218,00 | 105,62 | 2.112,38 |
763 | GENIVAL SANTANA DE ARAUJO | Vereador | 5.750,00 | 745,23 | 5.004,77 |
908 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Coordenador Legislativo Presidencia CCMD-03 | 1.164,24 | 85,36 | 1.078,88 |
613 | GILDA BEZERRA DA SILVA LUZ | Pensionista | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 |
803 | GILMAR AMERICO COSTA JUNIOR | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 2.198,00 | 103,38 | 2.094,62 |
952 | GIVALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.095,62 | 83,76 | 1.011,86 |
76 | GIVANILDO MARQUES DA SILVA | Assistente Administrativo | 1.805,50 | 198,60 | 1.606,90 |
772 | HELENEIDE SILVA FERREIRA | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.136,62 | 87,04 | 1.049,58 |
808 | HIOLANDA BARBOSA DE AZEVEDO | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 2.198,00 | 103,38 | 2.094,62 |
74 | IRACILDA FELICIANO DE ARAÚJO | Protocolista | 2.929,55 | 240,82 | 2.688,73 |
965 | ISABELLA MARIA DA SILVA GURUBA | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 2.094,00 | 83,76 | 2.010,24 |
72 | IVANILDO VIEIRA DUARTE | Vigilante | 1.835,57 | 157,31 | 1.678,26 |
203 | JADSON ALVES DE SOUZA | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.099,00 | 87,92 | 1.011,08 |
969 | JADSON BERNARDINO DA COSTA | Coordenador Legislativo 3ª Sec CCMD-03 | 1.115,62 | 0,00 | 1.115,62 |
876 | JADSON NEY VIEIRA DUARTE | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 2.094,00 | 83,76 | 2.010,24 |
87 | JAIRA MARIA CORREIA DE M. BARROS | Redator de Atas | 2.371,75 | 220,12 | 2.151,63 |
797 | JAKSON EMANOEL MELO DA SILVA | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.088,00 | 87,04 | 1.000,96 |
930 | JANETE PEREIRA MARTINS DA COSTA | Secretario Legislativo CCA-05 | 4.885,21 | 593,61 | 4.291,60 |
889 | JANNINE CAVALCANTE DE GODOI PINTO | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 2.198,00 | 103,38 | 2.094,62 |
883 | JEAN KLEBER SILVA DE OLIVEIRA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 2.722,00 | 162,06 | 2.559,94 |
823 | JOAO EUDER GUEDES DA COSTA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 2.722,00 | 162,06 | 2.559,94 |
798 | JOBISLAN MELO DA SILVA | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.099,00 | 87,92 | 1.011,08 |
827 | JORGE ARRUDA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 1.361,00 | 108,88 | 1.252,12 |
946 | JORGE DOUGLAS FERREIRA DA SILVA BRITO | Assistente de Gabinete 3ª Sec CCMD-02 | 1.057,00 | 84,56 | 972,44 |
891 | JORGE EDUARDO DIAS DA SILVA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 2.722,00 | 162,06 | 2.559,94 |
890 | JORGE LUIZ DE BARROS | Secretário Administrativo CCA-05 | 3.664,00 | 334,95 | 3.329,05 |
923 | JORIO ALMEIDA LUCENA | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.099,00 | 87,92 | 1.011,08 |
961 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 2.218,00 | 105,62 | 2.112,38 |
101 | JOSE BISPO DA SILVA | Pensionista | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 |
57 | JOSE CARLOS DA SILVA SOUZA | Auxiliar de Serviços Gerais | 2.483,92 | 413,47 | 2.070,45 |
783 | JOSE CIRILO DA SILVA | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.047,00 | 83,76 | 963,24 |
670 | JOSE FABIO SILVA TARGINO | Vereador | 5.750,00 | 1.099,56 | 4.650,44 |
705 | JOSE FEITOSA DE ARAUJO | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.047,00 | 83,76 | 963,24 |
168 | JOSE GILVANIO ALVES DE SOUZA | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.233,86 | 87,04 | 1.146,82 |
955 | JOSE JEFERSON BARBOSA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 1.361,00 | 108,88 | 1.252,12 |
813 | JOSE NEULIVAN LEITE RODRIGUES | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 2.176,00 | 87,04 | 2.088,96 |
869 | JOSE PETRUCIO DA SILVA | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.157,62 | 88,72 | 1.068,90 |
817 | JOSE REGINALDO FERRO | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 2.198,00 | 87,92 | 2.110,08 |
649 | JOSE RENILDO DA COSTA | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.109,00 | 88,72 | 1.020,28 |
668 | JOSEFA JOELMA TENORIO TOLEDO | Vereador | 5.750,00 | 1.203,79 | 4.546,21 |
834 | JUAREZ PAIVA PEREIRA DA SILVA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 2.722,00 | 162,06 | 2.559,94 |
216 | KARLIETANIA VANDESSICA SOARES GUEDES | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.136,62 | 87,04 | 1.049,58 |
814 | KELLY MARCIA BONIFACIO DOS SANTOS | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 2.266,62 | 88,72 | 2.177,90 |
945 | KEYLLA DE HOLANDA TENORIO | Coordenador Legislativo Vice-Presidencia CCMD-03 | 2.114,00 | 84,56 | 2.029,44 |
963 | KLESIANY NUBIA DE BRITTO JORDAO DUARTE | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.109,00 | 88,72 | 1.020,28 |
967 | LEONARDO CORREIA DA SILVA | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 2.198,00 | 103,38 | 2.094,62 |
884 | LIANA NELLI DOS SANTOS CAVALCANTE | Assessor Executivo - CCAV-05 | 2.722,00 | 162,06 | 2.559,94 |
957 | LUCAS MEDEIROS BARBOSA | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.099,00 | 87,92 | 1.011,08 |
842 | LUCAS RIBEIRO DE FARIAS | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.047,00 | 83,76 | 963,24 |
633 | LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 2.142,62 | 83,76 | 2.058,86 |
933 | LUCINEIDE PORFIRIO DE DEUS | Assessor de Serv Diversos CCA-01 | 1.842,19 | 83,76 | 1.758,43 |
