Folha de Pagamento 2019
Vencimentos dos Vereadores e Servidores desta Casa Legislativa no ano de 2019.
Folha Mensal Janeiro/2019 | |||||
Matricula | Servidor | Cargo | Bruto | Descontos | Liquido |
761 | ABRAAO PAULINO DA SILVA | Vereador | 5.750,00 | 2.539,02 | 3.210,98 |
89 | ADELIENE S MARQUES NUNES | Arquivista | 1.868,69 | 520,09 | 1.348,60 |
778 | ADRIANA DA SILVA BARROS | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
569 | AGENOR LEONCIO DA SILVA FILHO | Vereador | 5.750,00 | 1.392,62 | 4.357,38 |
181 | AGNALDO DA SILVA VIEIRA | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.098,40 | 80,00 | 1.018,40 |
634 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | Assessor Executivo - CCAV-05 | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
924 | ALLINE LARISSA MONTEIRO CANUTO | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.060,00 | 84,80 | 975,20 |
928 | ALYCYA COSTA MOURA | Assessor Chefe da Presidencia CCMD-04 | 995,67 | 79,65 | 916,02 |
929 | ALYNE COSTA MOURA | Assistente de Gabinete da Presidencia CCMD-02 | 976,33 | 78,10 | 898,23 |
759 | ANA ADELAIDE MARQUES DE ALBUQUERQUE FRAN | Vereador | 5.750,00 | 1.203,78 | 4.546,22 |
824 | ANA LIVIA EUZEBIO BEZERRA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
60 | ANA LUCIA OLIVEIRA DE SANTANA | Auxiliar de Serviços Gerais | 1.522,52 | 637,36 | 885,16 |
903 | ANDRE BRITO TEIXEIRA | Analista de Controle Interno - CCA-05 | 3.500,00 | 289,20 | 3.210,80 |
71 | ANTONIO DE MELO TORRES | Auxiliar de Serviços Gerais | 1.694,57 | 186,40 | 1.508,17 |
765 | ANTONIO GARROTE DA SILVA FILHO | Vereador | 5.750,00 | 1.203,79 | 4.546,21 |
914 | ANTONIO MARCOS TORQUATO DA SILVA | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 966,67 | 77,33 | 889,34 |
644 | ANTONIO RIBEIRO CAVALCANTE | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
906 | ARESTIDES JOSE PIMENTEL LEITE | Assistente de Gabinete 3ª Sec CCMD-02 | 976,33 | 78,10 | 898,23 |
861 | CARLOS EUGENIO CELESTINO DA SILVA | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.158,40 | 84,80 | 1.073,60 |
809 | CLAUDIO AUGUSTO TEIXEIRA LEITE | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.040,00 | 83,20 | 956,80 |
671 | CRISTIANO AVILA RAMOS FERREIRA | Vereador | 5.750,00 | 1.203,78 | 4.546,22 |
43 | EDILAINE RODRIGUES DA SILVA | Assistente Administrativo | 1.694,57 | 336,73 | 1.357,84 |
819 | EDIMILTON VIEIRA DA SILVA | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.040,00 | 83,20 | 956,80 |
910 | EDIVANIA NUNES SILVA | Diretor de Divisão Pessoal CCA-03 | 1.208,33 | 96,66 | 1.111,67 |
781 | ELISANGELA ALVES DE MOURA | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.115,60 | 84,00 | 1.031,60 |
843 | EMERSON JEAN DA SILVA ROCHA | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
767 | ENIRALDO RIBEIRO BALBINO | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.040,00 | 83,20 | 956,80 |
38 | ERIVALDO GONÇALVES DE LIMA FILHO | Vigilante | 1.636,60 | 147,64 | 1.488,96 |
620 | EVERALDO GOMES DE LIRA JUNIOR | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.065,60 | 80,00 | 985,60 |
807 | EVILA GABRIELLA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SAN | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
762 | FABIANO GOMES DE SOUZA | Vereador | 5.750,00 | 1.203,79 | 4.546,21 |
763 | GENIVAL SANTANA DE ARAUJO | Vereador | 5.750,00 | 745,23 | 5.004,77 |
908 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Coordenador Legislativo Presidencia CCMD-03 | 986,00 | 78,88 | 907,12 |
613 | GILDA BEZERRA DA SILVA LUZ | Pensionista | 998,00 | 0,00 | 998,00 |
803 | GILMAR AMERICO COSTA JUNIOR | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
898 | GIVALDO LINO DA SILVA | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
76 | GIVANILDO MARQUES DA SILVA | Assistente Administrativo | 1.694,57 | 186,40 | 1.508,17 |
772 | HELENEIDE SILVA FERREIRA | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.072,80 | 83,20 | 989,60 |
808 | HIOLANDA BARBOSA DE AZEVEDO | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
74 | IRACILDA FELICIANO DE ARAÚJO | Protocolista | 2.074,24 | 205,55 | 1.868,69 |
238 | ISAAC DANYLLO LAJES FERRO | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.065,60 | 80,00 | 985,60 |
812 | ISABELLA MARIA DA SILVA GURUBA | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
72 | IVANILDO VIEIRA DUARTE | Vigilante | 1.702,20 | 147,64 | 1.554,56 |
203 | JADSON ALVES DE SOUZA | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
876 | JADSON NEY VIEIRA DUARTE | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
847 | JAILSON FERREIRA DOS SANTOS | Assessor Executivo - CCAV-05 | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
921 | JAILZA LUISA DA SILVA | Assistente de Gabinete 1ª Sec CCMD-02 | 976,33 | 78,10 | 898,23 |
87 | JAIRA MARIA CORREIA DE M. BARROS | Redator de Atas | 2.368,85 | 445,13 | 1.923,72 |
797 | JAKSON EMANOEL MELO DA SILVA | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.040,00 | 83,20 | 956,80 |
889 | JANNINE CAVALCANTE DE GODOI PINTO | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
883 | JEAN KLEBER SILVA DE OLIVEIRA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
909 | JESSICA DE ALBUQUERQUE BARBOSA ROCHA | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.057,47 | 81,97 | 975,50 |
915 | JHONNATAN RAFAEL SOARES DA SILVA | Assistente de Gabinete 2ª Sec CCMD-02 | 976,33 | 78,10 | 898,23 |
823 | JOAO EUDER GUEDES DA COSTA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
798 | JOBISLAN MELO DA SILVA | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
927 | JORDANIO BRUNO TENORIO MASCARENHAS | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.065,60 | 80,00 | 985,60 |
827 | JORGE ARRUDA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
891 | JORGE EDUARDO DIAS DA SILVA | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.060,00 | 84,80 | 975,20 |
890 | JORGE LUIZ DE BARROS | Secretário Administrativo CCA-04 | 1.500,00 | 120,00 | 1.380,00 |
923 | JORIO ALMEIDA LUCENA | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
101 | JOSE BISPO DA SILVA | Pensionista | 998,00 | 90,60 | 907,40 |
57 | JOSE CARLOS DA SILVA SOUZA | Auxiliar de Serviços Gerais | 1.629,10 | 192,20 | 1.436,90 |
911 | JOSE CICERO FERNANDES DA SILVA FILHO | Assessor Executivo - CCAV-05 | 1.256,67 | 100,53 | 1.156,14 |
783 | JOSE CIRILO DA SILVA | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
670 | JOSE FABIO SILVA TARGINO | Vereador | 5.750,00 | 1.099,56 | 4.650,44 |
705 | JOSE FEITOSA DE ARAUJO | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
168 | JOSE GILVANIO ALVES DE SOUZA | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.138,40 | 83,20 | 1.055,20 |
813 | JOSE NEULIVAN LEITE RODRIGUES | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.072,80 | 83,20 | 989,60 |
869 | JOSE PETRUCIO DA SILVA | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.092,80 | 84,80 | 1.008,00 |
817 | JOSE REGINALDO FERRO | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.082,80 | 84,00 | 998,80 |
649 | JOSE RENILDO DA COSTA | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.060,00 | 84,80 | 975,20 |
777 | JOSEANDRO IZIDIO ANDRADE | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
668 | JOSEFA JOELMA TENORIO TOLEDO | Vereador | 5.750,00 | 1.203,79 | 4.546,21 |
920 | JOYCE JULIA MENDES SILVA DOS SANTOS | Assessor Chefe da 1ª Secretaria CCMD-04 | 1.028,47 | 79,65 | 948,82 |
834 | JUAREZ PAIVA PEREIRA DA SILVA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
216 | KARLIETANIA VANDESSICA SOARES GUEDES | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.072,80 | 83,20 | 989,60 |
814 | KELLY MARCIA BONIFACIO DOS SANTOS | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.092,80 | 84,80 | 1.008,00 |
884 | LIANA NELLI DOS SANTOS CAVALCANTE | Assessor Executivo - CCAV-05 | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
795 | LILIAN PATRICIA BEZERRA DOS SANTOS | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.060,00 | 84,80 | 975,20 |
782 | LUCAS MEDEIROS BARBOSA | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.060,00 | 84,80 | 975,20 |
842 | LUCAS RIBEIRO DE FARIAS | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
633 | LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.032,80 | 80,00 | 952,80 |
90 | LUIZ CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR | Vereador | 5.750,00 | 1.203,79 | 4.546,21 |
886 | LYDIANNE PATRICIA TORRES RODRIGUES | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
760 | MADSON LUCIANO MONTEIRO SANTOS DA SILVA | Vereador | 5.750,00 | 3.280,42 | 2.469,58 |
62 | MARCELA VIEIRA DA SILVA | Auxiliar de Serviços Gerais | 1.694,57 | 199,40 | 1.495,17 |
926 | MARCELO DAYVISON LIMA DA ROCHA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
870 | MARCIO DA SILVA | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.040,00 | 83,20 | 956,80 |
925 | MARCIO ROCHA DE OLIVEIRA | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.040,00 | 83,20 | 956,80 |
831 | MARCOS ANDRE ALVES DE OLIVEIRA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
897 | MARCOS ANDRE DE ARAUJO TOLEDO JUNIOR | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.060,00 | 84,80 | 975,20 |
918 | MARIA CICERA BARBOSA BEZERRA | Assistente de Gabinete da Vice-Presidencia CCMD-02 | 976,33 | 78,10 | 898,23 |
853 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MEDEIROS | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.040,00 | 83,20 | 956,80 |
919 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FILHA | Coordenador Legislativo Vice-Presidencia CCMD-03 | 1.084,40 | 78,88 | 1.005,52 |
728 | MARIA GISELIA PORTO SILVA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
41 | MARIA JOSE DA SILVA CAVALCANTE | Auxiliar de Copa | 1.355,03 | 562,05 | 792,98 |
109 | MARIA JOSE HOLANDA CAVALCANTE | Pensionista | 998,00 | 0,00 | 998,00 |
877 | MARIA QUITERIA TORRES DA SILVA | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.040,00 | 83,20 | 956,80 |
881 | MARIA RICARDA CERQUEIRA PINHO | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.040,00 | 83,20 | 956,80 |
50 | MARIA SELMA DE BRITTO JORDÃO | Auxiliar de Copa | 1.751,20 | 162,05 | 1.589,15 |
907 | MARTA SILVA DE OLIVEIRA | Coordenador Legislativo 3ª Sec CCMD-03 | 986,00 | 78,88 | 907,12 |
164 | MAXWELL ROCHA FEITOSA | Vereador | 5.750,00 | 2.215,12 | 3.534,88 |
917 | MAYARA MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.015,00 | 81,20 | 933,80 |
811 | MICIANA CORREIA DOS SANTOS | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.032,80 | 80,00 | 952,80 |
88 | NEYLE JACKELLINY DA SILVA AGUIAR | Assistente Administrativo | 2.321,40 | 197,58 | 2.123,82 |
815 | ODILENE SOUZA DE JESUS | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
829 | ORLANDO SILVA DA COSTA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
111 | PAULA MAYANNA FERREIRA DE QUEIROZ | Pensionista | 998,00 | 0,00 | 998,00 |
764 | PEDRO RODRIGUES GAIA BISNETO | Vereador | 5.750,00 | 2.930,14 | 2.819,86 |
912 | POLIANA SILVA DE MELO | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.024,67 | 81,97 | 942,70 |
248 | RAFAEL MEDEIROS PARANHOS | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.060,00 | 84,80 | 975,20 |
904 | RAMONY MENDONÇA DA SILVA | Diretor Financeiro Contabil - CCA-03 | 1.282,80 | 100,00 | 1.182,80 |
905 | REINALDO CALHEIROS COSTA | Assessor Esp. da Presidência CCMD-05 | 1.005,33 | 80,42 | 924,91 |
902 | ROGERIO GUSMAO MOURA | Assessor Jurídico - CCA - 06 | 4.000,00 | 403,37 | 3.596,63 |
617 | ROGERIO SA BOMFIM | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.105,60 | 83,20 | 1.022,40 |
567 | RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | Vereador | 5.750,00 | 1.170,45 | 4.579,55 |
766 | ROSIVALDO TORRES DUARTE | Vereador | 5.750,00 | 2.877,42 | 2.872,58 |
833 | SAMYLLA KELLY MENDONCA DA SILVA COSTA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
775 | SEBASTIAO BARBOSA DE ARAUJO | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
880 | TARCISIO FERRO COSTA FILHO | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.125,60 | 84,80 | 1.040,80 |
768 | TATIANA RAFAELA ARAUJO DOS SANTOS | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.060,00 | 84,80 | 975,20 |
683 | TATIANA VIEIRA DA SILVA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
913 | WELLISON MENDES SILVA DOS SANTOS | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.005,33 | 80,42 | 924,91 |
805 | WILLAMES FREITAS DA SILVA | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.060,00 | 279,84 | 780,16 |
922 | WUDSON MENDES DA SILVA SANTOS | Coordenador Legislativo 1ª Sec CCMD-03 | 986,00 | 78,88 | 907,12 |
916 | YARA FERREIRA DA SILVA | Coordenador Legislativo 2ª Sec CCMD-03 | 986,00 | 78,88 | 907,12 |
Baixar Arquivos:
![]() |
![]() |
![]() |
Folha Mensal Fevereiro/2019 | |||||
Matricula | Servidor | Cargo | Bruto | Descontos | Liquido |
761 | ABRAAO PAULINO DA SILVA | Vereador | 5.750,00 | 2.539,02 | 3.210,98 |
89 | ADELIENE S MARQUES NUNES | Arquivista | 1.868,69 | 218,55 | 1.650,14 |
778 | ADRIANA DA SILVA BARROS | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 2.000,00 | 80,00 | 1.920,00 |
569 | AGENOR LEONCIO DA SILVA FILHO | Vereador | 5.750,00 | 1.392,62 | 4.357,38 |
181 | AGNALDO DA SILVA VIEIRA | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.098,40 | 80,00 | 1.018,40 |
634 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | Assessor Executivo - CCAV-05 | 2.600,00 | 148,40 | 2.451,60 |
924 | ALLINE LARISSA MONTEIRO CANUTO | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.060,00 | 84,80 | 975,20 |
928 | ALYCYA COSTA MOURA | Assessor Chefe da Presidencia CCMD-04 | 2.060,00 | 82,40 | 1.977,60 |
929 | ALYNE COSTA MOURA | Assistente de Gabinete da Presidencia CCMD-02 | 2.020,00 | 80,80 | 1.939,20 |
759 | ANA ADELAIDE MARQUES DE ALBUQUERQUE FRAN | Vereador | 5.750,00 | 1.203,78 | 4.546,22 |
824 | ANA LIVIA EUZEBIO BEZERRA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 2.600,00 | 148,40 | 2.451,60 |
60 | ANA LUCIA OLIVEIRA DE SANTANA | Auxiliar de Serviços Gerais | 1.535,88 | 638,83 | 897,05 |
903 | ANDRE BRITO TEIXEIRA | Controlador Interno - CCA-05 | 3.500,00 | 289,20 | 3.210,80 |
71 | ANTONIO DE MELO TORRES | Auxiliar de Serviços Gerais | 1.709,44 | 188,03 | 1.521,41 |
765 | ANTONIO GARROTE DA SILVA FILHO | Vereador | 5.750,00 | 1.203,79 | 4.546,21 |
914 | ANTONIO MARCOS TORQUATO DA SILVA | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
644 | ANTONIO RIBEIRO CAVALCANTE | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
906 | ARESTIDES JOSE PIMENTEL LEITE | Assistente de Gabinete 3ª Sec CCMD-02 | 1.010,00 | 80,80 | 929,20 |
935 | ARTHUR BARBOSA CANABARRA | Assessor Tecnico Contabil - CCA-03 | 1.800,00 | 96,00 | 1.704,00 |
861 | CARLOS EUGENIO CELESTINO DA SILVA | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.158,40 | 84,80 | 1.073,60 |
809 | CLAUDIO AUGUSTO TEIXEIRA LEITE | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.040,00 | 83,20 | 956,80 |
671 | CRISTIANO AVILA RAMOS FERREIRA | Vereador | 5.750,00 | 1.203,78 | 4.546,22 |
936 | DANIEL MARQUES DA SILVA | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.040,00 | 83,20 | 956,80 |
43 | EDILAINE RODRIGUES DA SILVA | Assistente Administrativo | 1.709,44 | 338,36 | 1.371,08 |
819 | EDIMILTON VIEIRA DA SILVA | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 2.080,00 | 83,20 | 1.996,80 |
910 | EDIVANIA NUNES SILVA | Diretor de Divisão Pessoal CCA-04 | 3.999,90 | 356,85 | 3.643,05 |
781 | ELISANGELA ALVES DE MOURA | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.115,60 | 84,00 | 1.031,60 |
843 | EMERSON JEAN DA SILVA ROCHA | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
767 | ENIRALDO RIBEIRO BALBINO | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.040,00 | 83,20 | 956,80 |
38 | ERIVALDO GONÇALVES DE LIMA FILHO | Vigilante | 1.648,38 | 148,94 | 1.499,44 |
620 | EVERALDO GOMES DE LIRA JUNIOR | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.065,60 | 80,00 | 985,60 |
807 | EVILA GABRIELLA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SAN | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
762 | FABIANO GOMES DE SOUZA | Vereador | 5.750,00 | 1.203,79 | 4.546,21 |
763 | GENIVAL SANTANA DE ARAUJO | Vereador | 5.750,00 | 745,23 | 5.004,77 |
908 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Coordenador Legislativo Presidencia CCMD-03 | 1.020,00 | 81,60 | 938,40 |
613 | GILDA BEZERRA DA SILVA LUZ | Pensionista | 998,00 | 0,00 | 998,00 |
803 | GILMAR AMERICO COSTA JUNIOR | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 2.100,00 | 84,00 | 2.016,00 |
898 | GIVALDO LINO DA SILVA | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 2.100,00 | 84,00 | 2.016,00 |
76 | GIVANILDO MARQUES DA SILVA | Assistente Administrativo | 1.709,44 | 188,03 | 1.521,41 |
772 | HELENEIDE SILVA FERREIRA | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.072,80 | 83,20 | 989,60 |
808 | HIOLANDA BARBOSA DE AZEVEDO | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
74 | IRACILDA FELICIANO DE ARAÚJO | Protocolista | 2.074,24 | 205,55 | 1.868,69 |
238 | ISAAC DANYLLO LAJES FERRO | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.065,60 | 80,00 | 985,60 |
812 | ISABELLA MARIA DA SILVA GURUBA | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
72 | IVANILDO VIEIRA DUARTE | Vigilante | 1.713,98 | 148,94 | 1.565,04 |
203 | JADSON ALVES DE SOUZA | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
876 | JADSON NEY VIEIRA DUARTE | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
921 | JAILZA LUISA DA SILVA | Assistente de Gabinete 1ª Sec CCMD-02 | 1.010,00 | 80,80 | 929,20 |
87 | JAIRA MARIA CORREIA DE M. BARROS | Redator de Atas | 1.897,01 | 445,13 | 1.451,88 |
797 | JAKSON EMANOEL MELO DA SILVA | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.040,00 | 83,20 | 956,80 |
930 | JANETE PEREIRA MARTINS DA COSTA | Secretario Legislativo CCA-05 | 4.666,55 | 522,34 | 4.144,21 |
889 | JANNINE CAVALCANTE DE GODOI PINTO | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 2.100,00 | 84,00 | 2.016,00 |
883 | JEAN KLEBER SILVA DE OLIVEIRA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 2.600,00 | 148,40 | 2.451,60 |
909 | JESSICA DE ALBUQUERQUE BARBOSA ROCHA | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.092,80 | 84,80 | 1.008,00 |
915 | JHONNATAN RAFAEL SOARES DA SILVA | Assistente de Gabinete 2ª Sec CCMD-02 | 2.020,00 | 80,80 | 1.939,20 |
823 | JOAO EUDER GUEDES DA COSTA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 2.600,00 | 148,40 | 2.451,60 |
798 | JOBISLAN MELO DA SILVA | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
827 | JORGE ARRUDA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
891 | JORGE EDUARDO DIAS DA SILVA | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.060,00 | 84,80 | 975,20 |
890 | JORGE LUIZ DE BARROS | Secretário Administrativo CCA-05 | 3.500,00 | 289,20 | 3.210,80 |
923 | JORIO ALMEIDA LUCENA | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
101 | JOSE BISPO DA SILVA | Pensionista | 998,00 | 90,60 | 907,40 |
57 | JOSE CARLOS DA SILVA SOUZA | Auxiliar de Serviços Gerais | 2.357,91 | 211,74 | 2.146,17 |
911 | JOSE CICERO FERNANDES DA SILVA FILHO | Assessor Executivo - CCAV-05 | 2.600,00 | 148,40 | 2.451,60 |
783 | JOSE CIRILO DA SILVA | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
670 | JOSE FABIO SILVA TARGINO | Vereador | 5.750,00 | 1.099,56 | 4.650,44 |
705 | JOSE FEITOSA DE ARAUJO | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
168 | JOSE GILVANIO ALVES DE SOUZA | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.138,40 | 83,20 | 1.055,20 |
813 | JOSE NEULIVAN LEITE RODRIGUES | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.072,80 | 83,20 | 989,60 |
869 | JOSE PETRUCIO DA SILVA | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.092,80 | 84,80 | 1.008,00 |
817 | JOSE REGINALDO FERRO | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.082,80 | 84,00 | 998,80 |
649 | JOSE RENILDO DA COSTA | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.060,00 | 84,80 | 975,20 |
777 | JOSEANDRO IZIDIO ANDRADE | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
668 | JOSEFA JOELMA TENORIO TOLEDO | Vereador | 5.750,00 | 1.203,79 | 4.546,21 |
920 | JOYCE JULIA MENDES SILVA DOS SANTOS | Assessor Chefe da 1ª Secretaria CCMD-04 | 1.062,80 | 82,40 | 980,40 |
834 | JUAREZ PAIVA PEREIRA DA SILVA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 2.600,00 | 148,40 | 2.451,60 |
216 | KARLIETANIA VANDESSICA SOARES GUEDES | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.072,80 | 83,20 | 989,60 |
814 | KELLY MARCIA BONIFACIO DOS SANTOS | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.092,80 | 84,80 | 1.008,00 |
884 | LIANA NELLI DOS SANTOS CAVALCANTE | Assessor Executivo - CCAV-05 | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
795 | LILIAN PATRICIA BEZERRA DOS SANTOS | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.060,00 | 84,80 | 975,20 |
782 | LUCAS MEDEIROS BARBOSA | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.060,00 | 84,80 | 975,20 |
842 | LUCAS RIBEIRO DE FARIAS | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
633 | LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA | Assessor Legislativo - CCAV-01 | 1.032,80 | 80,00 | 952,80 |
933 | LUCINEIDE PORFIRIO DE DEUS | Assessor de Serv Diversos CCA-01 | 1.732,22 | 80,00 | 1.652,22 |
886 | LYDIANNE PATRICIA TORRES RODRIGUES | Assistente Legislativo - CCAV-03 | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
760 | MADSON LUCIANO MONTEIRO SANTOS DA SILVA | Vereador | 5.750,00 | 3.280,42 | 2.469,58 |
62 | MARCELA VIEIRA DA SILVA | Auxiliar de Serviços Gerais | 1.709,44 | 201,03 | 1.508,41 |
926 | MARCELO DAYVISON LIMA DA ROCHA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
870 | MARCIO DA SILVA | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.040,00 | 83,20 | 956,80 |
925 | MARCIO ROCHA DE OLIVEIRA | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 1.040,00 | 83,20 | 956,80 |
831 | MARCOS ANDRE ALVES DE OLIVEIRA | Assessor Executivo - CCAV-05 | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
897 | MARCOS ANDRE DE ARAUJO TOLEDO JUNIOR | Chefe de Gabinete Legislativo - CCAV-04 | 1.060,00 | 84,80 | 975,20 |
918 | MARIA CICERA BARBOSA BEZERRA | Assistente de Gabinete da Vice-Presidencia CCMD-02 | 1.010,00 | 80,80 | 929,20 |
853 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MEDEIROS | Auxiliar Legislativo - CCAV-02 | 2.080,00 | 83,20 | 1.996,80 |
