Folha de Pagamento 2018
Vencimentos dos Vereadores e Servidores desta Casa Legislativa no ano de 2018.
Folha Mensal Janeiro/2018 | |||||
Matricula | Servidor | Cargo | Bruto | Descontos | Liquido |
761 | ABRAAO PAULINO DA SILVA | Vereador | 5.750,00 | 2.873,64 | 2.876,36 |
89 | ADELIENE S MARQUES NUNES | Arquivista | 1.772,78 | 496,54 | 1.276,24 |
778 | ADRIANA DA SILVA BARROS | Assessor Legislativo | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
569 | AGENOR LEONCIO DA SILVA FILHO | Vereador | 5.750,00 | 701,75 | 5.048,25 |
181 | AGNALDO DA SILVA VIEIRA | Assessor Legislativo | 1.049,13 | 76,32 | 972,81 |
836 | ALEX BEZERRA MONTEIRO | Assessor Executivo | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
634 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | Assessor Executivo | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
776 | ALLINE LARISSA MONTEIRO CANUTO | Assessor Jurídico | 3.000,00 | 186,06 | 2.813,94 |
759 | ANA ADELAIDE MARQUES DE ALBUQUERQUE FRAN | Vereador | 5.750,00 | 1.152,00 | 4.598,00 |
824 | ANA LIVIA EUZEBIO BEZERRA | Assessor Executivo | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
60 | ANA LUCIA O DE SANTANA | Auxiliar de Serviços Gerais | 1.442,63 | 806,47 | 636,16 |
858 | ANTONIO AQUINO DOS SANTOS JUNIOR | Coordenador Legislativo | 1.017,42 | 76,32 | 941,10 |
71 | ANTONIO DE MELO TORRES | Auxiliar de Serviços Gerais | 1.605,65 | 176,62 | 1.429,03 |
765 | ANTONIO GARROTE DA SILVA FILHO | Vereador | 5.750,00 | 1.152,01 | 4.597,99 |
856 | ANTONIO MARCOS TORQUATO DA SILVA | Auxiliar Legislativo | 1.030,00 | 82,40 | 947,60 |
138 | ANTONIO OLIVEIRA | Assessor de Imprensa | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
644 | ANTONIO RIBEIRO CAVALCANTE | Assistente Legislativo | 1.040,00 | 83,20 | 956,80 |
698 | ARESTIDES JOSE PIMENTEL LEITE | Assistente de Gabinete | 1.908,00 | 76,32 | 1.831,68 |
809 | CLAUDIO AUGUSTO TEIXEIRA LEITE | Auxiliar Legislativo | 2.060,00 | 82,40 | 1.977,60 |
671 | CRISTIANO AVILA RAMOS FERREIRA | Vereador | 5.750,00 | 2.508,45 | 3.241,55 |
660 | DANIEL MARQUES DA SILVA | Assistente de Gabinete | 1.908,00 | 76,32 | 1.831,68 |
859 | DEISE EMANUELE DOS SANTOS EUZEBIO ANDRAD | Auxiliar Legislativo | 1.030,00 | 82,40 | 947,60 |
43 | EDILAINE RODRIGUES DA SILVA | Assistente Administrativo | 1.605,65 | 516,19 | 1.089,46 |
819 | EDIMILTON VIEIRA DA SILVA | Auxiliar Legislativo | 1.030,00 | 82,40 | 947,60 |
94 | EDIVANIA NUNES SILVA | Diretor de Pessoal | 2.933,26 | 151,45 | 2.781,81 |
786 | ELIANE OLIVEIRA DAS NEVES | OFICIAL DE GABINETE DA PRESIDENCIA | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
781 | ELISANGELA ALVES DE MOURA | Assistente Legislativo | 1.103,42 | 83,20 | 1.020,22 |
197 | ELOISE CRISTINE NUNES PIMENTEL | Diretor Financeiro | 1.650,00 | 88,00 | 1.562,00 |
843 | EMERSON JEAN DA SILVA ROCHA | Assistente Legislativo | 2.080,00 | 83,20 | 1.996,80 |
767 | ENIRALDO RIBEIRO BALBINO | Auxiliar Legislativo | 2.060,00 | 82,40 | 1.977,60 |
38 | ERIVALDO GONÇALVES DE LIMA FILHO | Vigilante | 1.479,22 | 133,23 | 1.345,99 |
620 | EVERALDO GOMES DE LIRA JUNIOR | Assessor Legislativo | 985,71 | 76,32 | 909,39 |
807 | EVILA GABRIELLA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SAN | Assessor Legislativo | 1.908,00 | 76,32 | 1.831,68 |
762 | FABIANO GOMES DE SOUZA | Vereador | 5.750,00 | 1.152,01 | 4.597,99 |
850 | FLAVIO DIAS DA SILVA JUNIOR | Assessor Executivo | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
770 | FRANCISCO DE ASSIS CELESTINO DA SILVA | Chefe de Gabinete Legislativo | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
763 | GENIVAL SANTANA DE ARAUJO | Vereador | 5.750,00 | 701,76 | 5.048,24 |
613 | GILDA BEZERRA DA SILVA LUZ | Pensionista | 954,00 | 0,00 | 954,00 |
803 | GILMAR AMERICO COSTA JUNIOR | Assistente Legislativo | 1.040,00 | 83,20 | 956,80 |
729 | GIVALDO LINO DA SILVA | Assistente Legislativo | 1.040,00 | 83,20 | 956,80 |
76 | GIVANILDO MARQUES DA SILVA | Assistente Administrativo | 1.605,65 | 176,62 | 1.429,03 |
793 | GUILHERME DA SILVA BEZERRA | Assistente de Gabinete | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
772 | HELENEIDE SILVA FERREIRA | Auxiliar Legislativo | 1.061,71 | 82,40 | 979,31 |
835 | HELENO DA SILVA SOUZA | Diretor Legislativo | 2.231,71 | 88,00 | 2.143,71 |
808 | HIOLANDA BARBOSA DE AZEVEDO | Assistente Legislativo | 2.080,00 | 83,20 | 1.996,80 |
784 | HUGO HUMBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO | Chefe de Gabinete Legislativo | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
74 | IRACILDA FELICIANO DE ARAÚJO | Protocolista | 3.320,97 | 248,04 | 3.072,93 |
238 | ISAAC DANYLLO LAJES FERRO | Assessor Legislativo | 1.017,42 | 76,32 | 941,10 |
812 | ISABELLA MARIA DA SILVA GURUBA | Assessor Legislativo | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
855 | ISABELLE CHRISTINE GOMES DA ROCHA ARAUJO | Coordenador Legislativo | 985,71 | 76,32 | 909,39 |
848 | IVANILDO LUIZ DOS SANTOS FERREIRA | Auxiliar Legislativo | 2.060,00 | 82,40 | 1.977,60 |
72 | IVANILDO VIEIRA DUARTE | Vigilante | 1.616,61 | 139,90 | 1.476,71 |
794 | IVISSON SIMAO DA SILVA | Ass Chefe do Gab do 1º Secreta | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
203 | JADSON ALVES DE SOUZA | Assistente Legislativo | 2.080,00 | 83,20 | 1.996,80 |
849 | JADSON BERNARDINO DA COSTA | ASSESSOR DE SERV DIVERSOS | 985,71 | 76,32 | 909,39 |
847 | JAILSON FERREIRA DOS SANTOS | Assessor Executivo | 2.600,00 | 141,26 | 2.458,74 |
87 | JAIRA MARIA CORREIA DE M. BARROS | Redator de Atas | 2.611,74 | 197,98 | 2.413,76 |
797 | JAKSON EMANOEL MELO DA SILVA | Auxiliar Legislativo | 2.060,00 | 82,40 | 1.977,60 |
750 | JANETE PEREIRA MARTINS DA COSTA | Secretario Legislativo | 3.000,00 | 186,06 | 2.813,94 |
851 | JANIELSON ROBERTO BISPO DE ARAUJO | Coordenador Legislativo | 1.939,71 | 76,32 | 1.863,39 |
741 | JHONNATAN RAFAEL SOARES DA SILVA | Chefe de Gabinete Legislativo | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
823 | JOAO EUDER GUEDES DA COSTA | Assessor Executivo | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
798 | JOBISLAN MELO DA SILVA | Assistente Legislativo | 2.080,00 | 83,20 | 1.996,80 |
827 | JORGE ARRUDA | Assessor Executivo | 2.600,00 | 141,26 | 2.458,74 |
790 | JORIO ALMEIDA LUCENA | Assessor de Serv Diversos | 2.543,93 | 111,45 | 2.432,48 |
101 | JOSE BISPO DA SILVA | Pensionista | 954,00 | 90,60 | 863,40 |
57 | JOSE CARLOS DA SILVA SOUZA | Auxiliar de Serviços Gerais | 2.185,01 | 284,49 | 1.900,52 |
783 | JOSE CIRILO DA SILVA | Assessor Legislativo | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
670 | JOSE FABIO SILVA TARGINO | Vereador | 5.750,00 | 1.050,86 | 4.699,14 |
705 | JOSE FEITOSA DE ARAUJO | Assessor Legislativo | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
168 | JOSE GILVANIO ALVES DE SOUZA | Auxiliar Legislativo | 2.155,13 | 82,40 | 2.072,73 |
813 | JOSE NEULIVAN LEITE RODRIGUES | Auxiliar Legislativo | 1.061,71 | 82,40 | 979,31 |
840 | JOSE OSANO NOGUEIRA DA SILVA | Assessor Legislativo | 1.431,00 | 76,32 | 1.354,68 |
817 | JOSE REGINALDO FERRO | Assistente Legislativo | 1.071,71 | 83,20 | 988,51 |
649 | JOSE RENILDO DA COSTA | Chefe de Gabinete Legislativo | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
45 | JOSE TENORIO DE ALBUQUERQUE | Oficial Legislativo | 2.149,53 | 213,01 | 1.936,52 |
777 | JOSEANDRO IZIDIO ANDRADE | Assistente Legislativo | 1.040,00 | 83,20 | 956,80 |
668 | JOSEFA JOELMA TENORIO TOLEDO | Vereador | 5.750,00 | 1.152,01 | 4.597,99 |
771 | JOSIVAN GODOY DE BARROS | Chefe de Gabinete Legislativo | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
834 | JUAREZ PAIVA PEREIRA DA SILVA | Assessor Executivo | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
825 | JULIANO JOSE ALVES SA | Diretor de Contabilidade | 2.200,00 | 88,00 | 2.112,00 |
852 | KAMILA LIMA DE AMORIM | Auxiliar Legislativo | 2.060,00 | 82,40 | 1.977,60 |
216 | KARLIETANIA VANDESSICA SOARES GUEDES | Auxiliar Legislativo | 1.061,71 | 82,40 | 979,31 |
814 | KELLY MARCIA BONIFACIO DOS SANTOS | Chefe de Gabinete Legislativo | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
661 | KLEBER MARCONI BANDEIRA DE LUNA RUFINO | Chefe de Gabinete Legislativo | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
820 | KLEDSON JAIRO BARBOSA DA SILVA | Assistente Legislativo | 2.080,00 | 83,20 | 1.996,80 |
789 | LEONARDO LESSA LIMEIRA PIMENTEL | ASSISTENTE DE GABINETE DO PRESIDENTE | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
795 | LILIAN PATRICIA BEZERRA DOS SANTOS | Chefe de Gabinete Legislativo | 2.100,00 | 84,00 | 2.016,00 |
782 | LUCAS MEDEIROS BARBOSA | Chefe de Gabinete Legislativo | 2.100,00 | 84,00 | 2.016,00 |
842 | LUCAS RIBEIRO DE FARIAS | Assessor Legislativo | 1.908,00 | 76,32 | 1.831,68 |
633 | LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA | Assessor Legislativo | 985,71 | 76,32 | 909,39 |
821 | LUCIANO GALINDO VIEIRA | Controlador Interno | 1.500,00 | 120,00 | 1.380,00 |
96 | LUCINEIDE PORFIRIO DE DEUS | Assessor de Serv Diversos | 1.227,30 | 76,32 | 1.150,98 |
90 | LUIZ CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR | Vereador | 5.750,00 | 1.152,01 | 4.597,99 |
632 | LUIZ PAULO CAVALCANTE FERNANDES FERREIRA | Assistente Legislativo | 1.040,00 | 83,20 | 956,80 |
760 | MADSON LUCIANO MONTEIRO SANTOS DA SILVA | Vereador | 5.750,00 | 3.228,64 | 2.521,36 |
62 | MARCELA VIEIRA DA SILVA | Auxiliar de Serviços Gerais | 1.605,65 | 176,62 | 1.429,03 |
773 | MARCELO DA COSTA FERRO | Assistente Legislativo | 2.175,13 | 83,20 | 2.091,93 |
831 | MARCOS ANDRE ALVES DE OLIVEIRA | Assessor Executivo | 2.600,00 | 141,26 | 2.458,74 |
854 | MARCOS ANDRE DE ARAUJO TOLEDO JUNIOR | Assistente de Gabinete | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
857 | MARIA CELINA FRANCA FERREIRA | Assessor Chefe de Gab do Presidente | 1.908,00 | 76,32 | 1.831,68 |
853 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MEDEIROS | Auxiliar Legislativo | 1.030,00 | 82,40 | 947,60 |
728 | MARIA GISELIA PORTO SILVA | Assessor Executivo | 2.600,00 | 141,26 | 2.458,74 |
41 | MARIA JOSE DA SILVA CAVALCANTE | Auxiliar de Copa | 1.662,63 | 554,23 | 1.108,40 |
109 | MARIA JOSE HOLANDA CAVALCANTE | Pensionista | 954,00 | 0,00 | 954,00 |
50 | MARIA SELMA DE BRITTO JORDÃO | Auxiliar de Copa | 1.662,63 | 141,23 | 1.521,40 |
164 | MAXWELL ROCHA FEITOSA | Vereador | 5.750,00 | 1.597,34 | 4.152,66 |
769 | MAYARA MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | Assessor de Telefonia | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
811 | MICIANA CORREIA DOS SANTOS | Assessor Legislativo | 985,71 | 76,32 | 909,39 |
839 | MOISES COSTA SILVA | Chefe de Gabinete Legislativo | 1.575,00 | 84,00 | 1.491,00 |
689 | NAYARA LUZIA SILVA DE OMENA | Secretário Administrativo | 3.000,00 | 186,06 | 2.813,94 |
88 | NEYLE JACKELLINY DA SILVA AGUIAR | Assistente Administrativo | 2.204,00 | 187,21 | 2.016,79 |
815 | ODILENE SOUZA DE JESUS | Assessor Legislativo | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
829 | ORLANDO SILVA DA COSTA | Assessor Executivo | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
742 | PATRICK ROMULO CORREIA DA SILVA | Chefe de Gabinete Legislativo | 2.100,00 | 84,00 | 2.016,00 |
111 | PAULA MAYANNA FERREIRA DE QUEIROZ | Pensionista | 954,00 | 0,00 | 954,00 |
845 | PAULO HENRIQUE CERQUEIRA DA SILVA | Auxiliar Legislativo | 1.030,00 | 82,40 | 947,60 |
764 | PEDRO RODRIGUES GAIA BISNETO | Vereador | 5.750,00 | 2.878,36 | 2.871,64 |
170 | PETRONIO DOS SANTOS MENDONÇA | ASSESSOR DE SERV DIVERSOS | 1.971,42 | 76,32 | 1.895,10 |
802 | POLIANA SILVA DE MELO | Chefe de Gabinete Legislativo | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
674 | QUITERIA BETANIA FERREIRA DE ALMEIDA | Coordenador Legislativo | 1.287,90 | 76,32 | 1.211,58 |
248 | RAFAEL MEDEIROS PARANHOS | Chefe de Gabinete Legislativo | 2.100,00 | 84,00 | 2.016,00 |
617 | ROGERIO SA BOMFIM | Auxiliar Legislativo | 1.093,42 | 82,40 | 1.011,02 |
567 | RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | Vereador | 5.750,00 | 1.118,67 | 4.631,33 |
779 | ROSEANE PEREIRA BEZERRA | Assistente Legislativo | 1.040,00 | 83,20 | 956,80 |
766 | ROSIVALDO TORRES DUARTE | Vereador | 5.750,00 | 1.152,00 | 4.598,00 |
801 | SAMARA JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS | Assessor Legislativo | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
833 | SAMYLLA KELLY MENDONCA DA SILVA COSTA | Assessor Executivo | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
775 | SEBASTIAO BARBOSA DE ARAUJO | Assistente Legislativo | 1.040,00 | 83,20 | 956,80 |
830 | SELTON NAYRON MOURA ARAUJO | Assessor Executivo | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
860 | SILVIO DANTAS DOS SANTOS | Assessor Legislativo | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
768 | TATIANA RAFAELA ARAUJO DOS SANTOS | Chefe de Gabinete Legislativo | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
683 | TATIANA VIEIRA DA SILVA | Assessor Executivo | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
221 | ULISSES MIRANDA DE SOUZA NETO | Assessor Esp. da Presidência | 1.908,00 | 76,32 | 1.831,68 |
844 | VICTOR LUCIANO BISERRA DA SILVA | Assessor Executivo | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
774 | WELLINGTON JUNIO CERQUEIRA SILVA | Coordenador Legislativo | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
805 | WILLAMES FREITAS DA SILVA | Chefe de Gabinete Legislativo | 1.050,00 | 277,20 | 772,80 |
838 | YURI SILVA NEVES | Assessor de Serv Diversos | 1.908,00 | 76,32 | 1.831,68 |
Folha Mensal 13º Salário - Janeiro/2018 | |||||
Matricula | Servidor | Cargo | Bruto | Descontos | Liquido |
94 | EDIVANIA NUNES SILVA | Diretor de Pessoal | 2.200,00 | 88,00 | 2.112,00 |
87 | JAIRA MARIA CORREIA DE M, BARROS | Redator de Atas | 2.070,49 | 197,98 | 1.872,51 |
45 | JOSE TENORIO DE ALBUQUERQUE | Oficial Legislativo | 2.149,53 | 213,01 | 1.936,52 |
825 | JULIANO JOSE ALVES SA | Diretor de Contabilidade | 2.200,00 | 88,00 | 2.112,00 |
769 | MAYARA MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | Assessor de Telefonia | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
689 | NAYARA LUZIA SILVA DE OMENA | Secretário Administrativo | 3.000,00 | 186,06 | 2.813,94 |
88 | NEYLE JACKELLINY DA SILVA AGUIAR | Assistente Administrativo | 1.701,99 | 187,21 | 1.514,78 |
Baixar Arquivos:
![]() |
![]() |
![]() |
Folha Mensal Fevereiro/2018 | |||||
Matricula | Servidor | Cargo | Bruto | Descontos | Liquido |
761 | ABRAAO PAULINO DA SILVA | Vereador | 5.750,00 | 2.917,11 | 2.832,89 |
89 | ADELIENE S MARQUES NUNES | Arquivista | 1.772,78 | 496,54 | 1.276,24 |
778 | ADRIANA DA SILVA BARROS | Assessor Legislativo | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
569 | AGENOR LEONCIO DA SILVA FILHO | Vereador | 5.750,00 | 745,22 | 5.004,78 |
181 | AGNALDO DA SILVA VIEIRA | Assessor Legislativo | 1.049,13 | 76,32 | 972,81 |
836 | ALEX BEZERRA MONTEIRO | Assessor Executivo | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
634 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | Assessor Executivo | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
776 | ALLINE LARISSA MONTEIRO CANUTO | Assessor Jurídico | 3.000,00 | 197,20 | 2.802,80 |
759 | ANA ADELAIDE MARQUES DE ALBUQUERQUE FRAN | Vereador | 5.750,00 | 1.195,47 | 4.554,53 |
824 | ANA LIVIA EUZEBIO BEZERRA | Assessor Executivo | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
60 | ANA LUCIA O DE SANTANA | Auxiliar de Serviços Gerais | 1.455,40 | 807,88 | 647,52 |
858 | ANTONIO AQUINO DOS SANTOS JUNIOR | Coordenador Legislativo | 1.017,42 | 76,32 | 941,10 |
71 | ANTONIO DE MELO TORRES | Auxiliar de Serviços Gerais | 1.619,86 | 178,18 | 1.441,68 |
765 | ANTONIO GARROTE DA SILVA FILHO | Vereador | 5.750,00 | 1.195,48 | 4.554,52 |
856 | ANTONIO MARCOS TORQUATO DA SILVA | Auxiliar Legislativo | 1.030,00 | 82,40 | 947,60 |
138 | ANTONIO OLIVEIRA | Assessor de Imprensa | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
644 | ANTONIO RIBEIRO CAVALCANTE | Assistente Legislativo | 1.040,00 | 83,20 | 956,80 |
698 | ARESTIDES JOSE PIMENTEL LEITE | Assistente de Gabinete | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
861 | CARLOS EUGENIO CELESTINO DA SILVA | Chefe de Gabinete Legislativo | 1.145,13 | 84,00 | 1.061,13 |
809 | CLAUDIO AUGUSTO TEIXEIRA LEITE | Auxiliar Legislativo | 2.060,00 | 82,40 | 1.977,60 |
671 | CRISTIANO AVILA RAMOS FERREIRA | Vereador | 5.750,00 | 2.551,92 | 3.198,08 |
660 | DANIEL MARQUES DA SILVA | Assistente de Gabinete | 1.908,00 | 76,32 | 1.831,68 |
859 | DEISE EMANUELE DOS SANTOS EUZEBIO ANDRAD | Auxiliar Legislativo | 1.030,00 | 82,40 | 947,60 |
863 | DIEGO DE SOUZA SANTOS | Assistente Legislativo | 1.040,00 | 83,20 | 956,80 |
43 | EDILAINE RODRIGUES DA SILVA | Assistente Administrativo | 1.619,86 | 517,75 | 1.102,11 |
819 | EDIMILTON VIEIRA DA SILVA | Auxiliar Legislativo | 1.030,00 | 82,40 | 947,60 |
94 | EDIVANIA NUNES SILVA | Diretor de Pessoal | 2.200,00 | 103,60 | 2.096,40 |
786 | ELIANE OLIVEIRA DAS NEVES | OFICIAL DE GABINETE DA PRESIDENCIA | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
781 | ELISANGELA ALVES DE MOURA | Assistente Legislativo | 1.103,42 | 83,20 | 1.020,22 |
197 | ELOISE CRISTINE NUNES PIMENTEL | Diretor Financeiro | 2.199,94 | 103,60 | 2.096,34 |
843 | EMERSON JEAN DA SILVA ROCHA | Assistente Legislativo | 2.080,00 | 83,20 | 1.996,80 |
767 | ENIRALDO RIBEIRO BALBINO | Auxiliar Legislativo | 2.060,00 | 82,40 | 1.977,60 |
38 | ERIVALDO GONÇALVES DE LIMA FILHO | Vigilante | 1.489,94 | 134,41 | 1.355,53 |
620 | EVERALDO GOMES DE LIRA JUNIOR | Assessor Legislativo | 1.017,42 | 76,32 | 941,10 |
807 | EVILA GABRIELLA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SAN | Assessor Legislativo | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
762 | FABIANO GOMES DE SOUZA | Vereador | 5.750,00 | 1.195,48 | 4.554,52 |
850 | FLAVIO DIAS DA SILVA JUNIOR | Assessor Executivo | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
763 | GENIVAL SANTANA DE ARAUJO | Vereador | 5.750,00 | 745,23 | 5.004,77 |
613 | GILDA BEZERRA DA SILVA LUZ | Pensionista | 954,00 | 0,00 | 954,00 |
803 | GILMAR AMERICO COSTA JUNIOR | Assistente Legislativo | 1.040,00 | 83,20 | 956,80 |
729 | GIVALDO LINO DA SILVA | Assistente Legislativo | 1.040,00 | 83,20 | 956,80 |
76 | GIVANILDO MARQUES DA SILVA | Assistente Administrativo | 1.619,86 | 178,18 | 1.441,68 |
793 | GUILHERME DA SILVA BEZERRA | Assistente de Gabinete | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
772 | HELENEIDE SILVA FERREIRA | Auxiliar Legislativo | 1.061,71 | 82,40 | 979,31 |
835 | HELENO DA SILVA SOUZA | Diretor Legislativo | 2.231,71 | 88,00 | 2.143,71 |
808 | HIOLANDA BARBOSA DE AZEVEDO | Assistente Legislativo | 2.080,00 | 83,20 | 1.996,80 |
784 | HUGO HUMBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO | Chefe de Gabinete Legislativo | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
74 | IRACILDA FELICIANO DE ARAÚJO | Protocolista | 2.644,41 | 195,00 | 2.449,41 |
238 | ISAAC DANYLLO LAJES FERRO | Assessor Legislativo | 1.017,42 | 76,32 | 941,10 |
812 | ISABELLA MARIA DA SILVA GURUBA | Assessor Legislativo | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
855 | ISABELLE CHRISTINE GOMES DA ROCHA ARAUJO | Coordenador Legislativo | 985,71 | 76,32 | 909,39 |
848 | IVANILDO LUIZ DOS SANTOS FERREIRA | Auxiliar Legislativo | 2.060,00 | 82,40 | 1.977,60 |
72 | IVANILDO VIEIRA DUARTE | Vigilante | 1.627,87 | 141,13 | 1.486,74 |
794 | IVISSON SIMAO DA SILVA | Ass Chefe do Gab do 1º Secreta | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
203 | JADSON ALVES DE SOUZA | Assistente Legislativo | 2.080,00 | 83,20 | 1.996,80 |
849 | JADSON BERNARDINO DA COSTA | ASSESSOR DE SERV DIVERSOS | 985,71 | 76,32 | 909,39 |
847 | JAILSON FERREIRA DOS SANTOS | Assessor Executivo | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
87 | JAIRA MARIA CORREIA DE M, BARROS | Redator de Atas | 2.070,49 | 197,98 | 1.872,51 |
797 | JAKSON EMANOEL MELO DA SILVA | Auxiliar Legislativo | 2.060,00 | 82,40 | 1.977,60 |
750 | JANETE PEREIRA MARTINS DA COSTA | Secretario Legislativo | 3.999,90 | 356,85 | 3.643,05 |
851 | JANIELSON ROBERTO BISPO DE ARAUJO | Coordenador Legislativo | 985,71 | 76,32 | 909,39 |
741 | JHONNATAN RAFAEL SOARES DA SILVA | Chefe de Gabinete Legislativo | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
823 | JOAO EUDER GUEDES DA COSTA | Assessor Executivo | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
798 | JOBISLAN MELO DA SILVA | Assistente Legislativo | 1.040,00 | 83,20 | 956,80 |
827 | JORGE ARRUDA | Assessor Executivo | 2.600,00 | 148,40 | 2.451,60 |
790 | JORIO ALMEIDA LUCENA | Assessor de Serv Diversos | 1.908,00 | 76,32 | 1.831,68 |
101 | JOSE BISPO DA SILVA | Pensionista | 954,00 | 90,60 | 863,40 |
57 | JOSE CARLOS DA SILVA SOUZA | Auxiliar de Serviços Gerais | 2.198,42 | 285,96 | 1.912,46 |
783 | JOSE CIRILO DA SILVA | Assessor Legislativo | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
670 | JOSE FABIO SILVA TARGINO | Vereador | 5.750,00 | 1.091,24 | 4.658,76 |
705 | JOSE FEITOSA DE ARAUJO | Assessor Legislativo | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
168 | JOSE GILVANIO ALVES DE SOUZA | Auxiliar Legislativo | 1.125,13 | 82,40 | 1.042,73 |
813 | JOSE NEULIVAN LEITE RODRIGUES | Auxiliar Legislativo | 1.061,71 | 82,40 | 979,31 |
840 | JOSE OSANO NOGUEIRA DA SILVA | Assessor Legislativo | 1.431,00 | 76,32 | 1.354,68 |
862 | JOSE PEDRO SOBRINHO NETO | Assistente Legislativo | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 |
817 | JOSE REGINALDO FERRO | Assistente Legislativo | 1.071,71 | 83,20 | 988,51 |
649 | JOSE RENILDO DA COSTA | Chefe de Gabinete Legislativo | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
45 | JOSE TENORIO DE ALBUQUERQUE | Oficial Legislativo | 2.627,63 | 213,01 | 2.414,62 |
777 | JOSEANDRO IZIDIO ANDRADE | Assistente Legislativo | 1.040,00 | 83,20 | 956,80 |
668 | JOSEFA JOELMA TENORIO TOLEDO | Vereador | 5.750,00 | 1.195,48 | 4.554,52 |
771 | JOSIVAN GODOY DE BARROS | Chefe de Gabinete Legislativo | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
834 | JUAREZ PAIVA PEREIRA DA SILVA | Assessor Executivo | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
825 | JULIANO JOSE ALVES SA | Diretor de Contabilidade | 1.466,63 | 88,00 | 1.378,63 |
852 | KAMILA LIMA DE AMORIM | Auxiliar Legislativo | 1.030,00 | 82,40 | 947,60 |
216 | KARLIETANIA VANDESSICA SOARES GUEDES | Auxiliar Legislativo | 1.061,71 | 82,40 | 979,31 |
814 | KELLY MARCIA BONIFACIO DOS SANTOS | Chefe de Gabinete Legislativo | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
661 | KLEBER MARCONI BANDEIRA DE LUNA RUFINO | Chefe de Gabinete Legislativo | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
820 | KLEDSON JAIRO BARBOSA DA SILVA | Assistente Legislativo | 2.080,00 | 83,20 | 1.996,80 |
789 | LEONARDO LESSA LIMEIRA PIMENTEL | ASSISTENTE DE GABINETE DO PRESIDENTE | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
795 | LILIAN PATRICIA BEZERRA DOS SANTOS | Chefe de Gabinete Legislativo | 2.100,00 | 84,00 | 2.016,00 |
782 | LUCAS MEDEIROS BARBOSA | Chefe de Gabinete Legislativo | 1.050,00 | 84,00 | 966,00 |
842 | LUCAS RIBEIRO DE FARIAS | Assessor Legislativo | 1.908,00 | 76,32 | 1.831,68 |
633 | LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA | Assessor Legislativo | 985,71 | 76,32 | 909,39 |
821 | LUCIANO GALINDO VIEIRA | Controlador Interno | 1.500,00 | 120,00 | 1.380,00 |
96 | LUCINEIDE PORFIRIO DE DEUS | Assessor de Serv Diversos | 1.615,22 | 76,32 | 1.538,90 |
90 | LUIZ CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR | Vereador | 5.750,00 | 1.195,48 | 4.554,52 |
