Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022     Ano - 2023     Ano - 2024     Ano - 2025     Ano - 2026

Verba Indenizatória - Ano 2022

Repasses, verbas indenizatórias e despesas dos parlamentares e seus gabinetes, durante o período de ano de 2022.
VEREADOR JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
ANA ADELAIDE MARQUES DE ALBUQUERQUE FRANÇA 1.800,00 1.790,00 1.750,00 1.760,00 1.770,00 1.799,18 1.800,00 1.795,00 1.650,00 1.795,00 1.750,00 1.750,00
ANTONIO GARROTE DA SILVA FILHO 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRISTIANO ÁVILA RAMOS FERREIRA 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
EDSON SOUZA DE QUEIROZ 1.799,31 1.799,18 1.799,15 1.799,43 1.799,52 1.799,14 1.797,24 1.799,87 1.799,35 1.799,12 1.799,24 1.799,21
GENIVAL SANTANA DE ARAUJO 1.799,91 1.791,56 1.790,34 1.799,73 1.774,09 1.796,57 1.799,20 1.787,92 1.797,23 1.789,91 1.790,93 1.591,94
GERALDO RIBEIRO LIMA JUNIOR 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00
JAIME LUCENA DE DEUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.769,96
JOSÉ CARLOS DA SILVA GURUBA 1.798,85 1.799,47 1.799,02 1.799,99 1.799,82 1.799,76 1.800,00 1.799,39 1.799,59 1.799,22 1.800,00 1.799,61
JOSE DACIEL PEREIRA DE AMORIM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOSÉ FABIO SILVA TARGINO 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
LUIZ CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MADSON LUCIANO MONTEIRO SANTOS DA SILVA 1.794,76 1.800,00 1.780,21 1.799,78 1.799,97 1.799,18 1.799,58 1.799,27 1.798,22 1.791,25 1.798,99 1.799,86
MAXWELL ROCHA FEITOSA 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
PEDRO RODRIGUES GAIA BISNETO 1.799,35 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
RONALDOCORREIADOSSANTOS JUNIOR 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SALOMÃO CAVALCANTE TORRES 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SHEILA MARIA DUARTE 1.798,00 1.798,20 1.799,87 1.799,83 1.799,26 1.799,61 1.787,79 1.796,09 1.799,85 1.799,08 1.799,55 1.799,78
SIDNEY TARGINO DA SILVA 1.800,00 1.799,98 1.791,16 1.799,98 1.799,90 1.799,28 1.799,17 1.798,99 1.798,02 1.799,17 1.798,76 1.799,18

Baixar Arquivos: