Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022     Ano - 2023     Ano - 2024     Ano - 2025

Verba Indenizatória - Ano 2021

Repasses, verbas indenizatórias e despesas dos parlamentares e seus gabinetes, durante o período de ano de 2021.
VEREADOR JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
ANA ADELAIDE MARQUES DE ALBUQUERQUE FRANÇA 1.780,30 1.800,00 1.760,00 1.750,00 1.765,39 1.730,00 1.790,00 1.785,47 1.800,00 1.786,60 1.789,00 1.784,94
ANTONIO GARROTE DA SILVA FILHO 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
CRISTIANO ÁVILA RAMOS FERREIRA 1.799,29 1.795,00 1.800,00 1.794,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
EDSON SOUZA DE QUEIROZ 1.795,48 1.793,30 1.799,30 1.800,00 1.799,50 1.798,19 1.799,40 1.798,73 1.799,29 1.799,18 1.799,03
GENIVAL SANTANA DE ARAUJO 1.799,95 1.798,86 1.799,87 1.799,91 1.797,35 1.799,40 1.794,17 1.798,83 1.790,02 1.755,68 1.798,05 1.797,28
GERALDO RIBEIRO LIMA JUNIOR 1.794,99 1.798,00 1.799,00 1.796,00 1.798,50 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOSÉ CARLOS DA SILVA GURUBA 1.682,34 1.768,90 1.796,46 1.780,87 1.790,00 1.799,45 1.793,47 1.799,26 1.799,08 1.799,21 1.799,26 1.799,26
JOSÉ FABIO SILVA TARGINO 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
LUIZ CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR 1.800,00 1.800,00
MADSON LUCIANO MONTEIRO SANTOS DA SILVA 1.795,69 1.796,08 1.795,20 1.785,13 1.747,87 1.799,49 1.788,27 1.780,25 1.794,53 1.796,13 1.728,08 1.772,28
MAXWELL ROCHA FEITOSA 1.800,00 1.800,00 1.794,00 1.799,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
PEDRO RODRIGUES GAIA BISNETO 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.799,96 1.799,14 1.800,00 1.799,66 1.799,27 1.799,04 1.799,12 1.800,00
RONALDOCORREIADOSSANTOS JUNIOR 1.799,60 1.800,00 1.800,00 1.796,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SALOMÃO CAVALCANTE TORRES 1.504,41 1.800,00 1.798,59 1.788,11 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SHEILA MARIA DUARTE 1.718,30 1.795,06 1.799,74 1.798,16 1.798,50 1.798,21 1.799,94 1.799,55 1.799,50 1.799,89 1.796,81 1.791,65
SIDNEY TARGINO DA SILVA 1.796,00 1.800,00 1.800,00 1.797,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

Baixar Arquivos: