| Folha Mensal Janeiro/2026 | |||||
| Matricula | Servidor | Cargo | Bruto | Descontos | Liquido |
| 2000220 | ADAUTO ALMEIDA DA ROCHA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1000089 | ADELIENE S MARQUES NUNES | ARQUIVISTA | 3.104,22 | 1.615,41 | 1.488,81 |
| 2000141 | ALANE GABRIELA DA SILVA BARROS | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001622 | ALEXANDRE SOARES | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1000060 | ANA LUCIA OLIVEIRA DE SANTANA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 2.921,41 | 1.006,34 | 1.915,07 |
| 1000071 | ANTONIO DE MELO TORRES | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 2.921,41 | 409,00 | 2.512,41 |
| 2000241 | ANTONIO DENISSON ROCHA DE LIMA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001555 | ANTONIO GARROTE DA SILVA FILHO | VEREADOR | 9.000,00 | 5.244,51 | 3.755,49 |
| 2000147 | ANTONIO MARCOS TORQUATO DA SILVA | ASSESSOR DE SERV DIVERSOS CCA-01 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 1001588 | ANTONIO RIBEIRO GONCALVES | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 2000144 | BRUNO BRITO DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001575 | CARLA MARIA DINIZ LYRA | PROCURADOR - CCA - 06 | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 |
| 1001611 | CICERO TAVARES LIMA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001562 | CLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA | VEREADOR | 9.000,00 | 8.146,79 | 853,21 |
| 1001629 | DAVID JULIO SILVA DA COSTA | CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 1001668 | DAYSE MARIA BARROS DA FONSECA CABRAL | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1000043 | EDILAINE RODRIGUES DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3.969,31 | 1.588,93 | 2.380,38 |
| 1001566 | EDIVANIA NUNES SILVA | DIRETOR DE DIVISÃO PESSOAL CCA-04 | 2.799,93 | 812,46 | 1.987,47 |
| 2000146 | ERASMO JOVINO DOS SANTOS | CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 1000038 | ERIVALDO GONCALVES DE LIMA FILHO | VIGILANTE | 2.659,19 | 308,54 | 2.350,65 |
| 1001560 | FABIANO GOMES DE SOUZA | VEREADOR | 9.000,00 | 2.315,95 | 6.684,05 |
| 1001572 | FERNANDES WALLACE SILVA FIRMINO | CONTROLADOR INTERNO - CCA-06 | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 |
| 1001624 | FRANKLIN RAFAEL DA SILVA | CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 1001671 | GABRIELA FERREIRA FREITAS | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001551 | GERALDO RIBEIRO LIMA JUNIOR | VEREADOR | 9.000,00 | 5.015,95 | 3.984,05 |
| 1000613 | GILDA BEZERRA DA SILVA LUZ | PENSIONISTA | 1.621,00 | 433,37 | 1.187,63 |
| 1001561 | GILENO COSTA SAMPAIO FILHO | VEREADOR | 9.000,00 | 4.281,49 | 4.718,51 |
| 1001573 | GILMAR AMERICO COSTA JUNIOR | SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO CCA-06 | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 |
| 1001634 | GILVAN GOMES DA SILVA COSTA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.935,08 | 137,68 | 1.797,40 |
| 1001602 | GIVALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1000076 | GIVANILDO MARQUES DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 4.128,82 | 433,54 | 3.695,28 |
| 2000247 | GRAZIANE MARIA DUARTE SILVA | ASSESSOR DE IMPRENSA | 2.010,00 | 156,58 | 1.853,42 |
| 1001613 | HERCULES DE LIMA BARROS | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001646 | IGOR TENORIO CAVALCANTE TORRES | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1000074 | IRACILDA FELICIANO DE ARAÚJO | PROTOCOLISTA | 3.715,75 | 456,32 | 3.259,43 |
| 2000218 | ITALO FABRICIO BARBOSA DIAS DA COSTA | ASSESSOR DE SERV DIVERSOS CCA-01 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 1000072 | IVANILDO VIEIRA DUARTE | VIGILANTE | 2.792,14 | 323,96 | 2.468,18 |
| 2000243 | JADSON NEY VIEIRA DUARTE | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001577 | JAILSON DA SILVA PEREIRA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1000087 | JAIRA MARIA CORREIA DE MENDONCA BARROS | REDATOR DE ATAS | 3.104,22 | 887,19 | 2.217,03 |
| 1001564 | JANIO BARBOSA MARQUES | VEREADOR | 9.000,00 | 7.699,43 | 1.300,57 |
| 1001621 | JESSICA MONIELLE SANTOS DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001762 | JESSYCA MONTEIRO MARQUES | SECRETARIO LEGISLATIVO CCA-06 | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 |
| 1001761 | JOAO BEZERRA NUNES | CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 2000244 | JOAO MARIO MARQUES FURTADO | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 2000250 | JOELMIR SOARES FERREIRA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001627 | JONATAS ISMAEL DE LIMA SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.867,54 | 137,68 | 1.729,86 |
| 2000148 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS | CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 1000057 | JOSE CARLOS DA SILVA SOUZA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 2.977,06 | 1.584,82 | 1.392,24 |
| 1001552 | JOSE FABIO SILVA TARGINO | VEREADOR | 9.000,00 | 4.963,81 | 4.036,19 |
| 1001558 | JOSE HELENILDO RIBEIRO MONTEIRO NETO | VEREADOR | 9.000,00 | 5.810,93 | 3.189,07 |
| 1001632 | JOSE PINTO DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001649 | JUAN PEDRO PEREIRA CARDOSO | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 2000205 | LALESKA FERREIRA DE COUTO | CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 1001604 | LARYSSA NATHALIA TORRES BARROS | CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 1001642 | LUCAS EMANUEL VIEIRA DANTAS | CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 1001743 | LUCAS JUSTINO PEREIRA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001651 | LUCAS RIBEIRO DE FARIAS | CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 1001563 | LUCIO CARLOS FONSECA MEDEIROS | VEREADOR | 9.000,00 | 5.015,66 | 3.984,34 |
| 1001605 | LYDIANNE PATRICIA TORRES RODRIGUES DUARTE | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001550 | MADSON LUCIANO MONTEIRO SANTOS DA SILVA | VEREADOR | 9.000,00 | 8.604,05 | 395,95 |
| 2000145 | MANOEL PACIENCIA TORRES | CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 1000062 | MARCELA VIEIRA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 3.969,31 | 1.008,00 | 2.961,31 |
| 1001669 | MARCOS JOSE DA SILVA BARBOSA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001759 | MARCUS VINICIUS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | ASSESSOR TECNICO CONTABIL - CCA-03 | 2.000,00 | 155,68 | 1.844,32 |
| 1001600 | MARIA APARECIDA DA SILVA RUFINO | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001626 | MARIA EDUARDA DA COSTA APOLINARIO | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001584 | MARIA FREITAS DA SILVA | CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 1000041 | MARIA JOSE DA SILVA CAVALCANTE | AUXILIAR DE COPA | 3.466,65 | 933,58 | 2.533,07 |
| 1000109 | MARIA JOSE HOLANDA CAVALCANTE | PENSIONISTA | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 |
| 1000050 | MARIA SELMA DE BRITTO JORDAO | AUXILIAR DE COPA | 2.336,07 | 347,05 | 1.989,02 |
| 2000240 | MARIANA CAVALCANTE TORRES | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001587 | MARILIA GABRIELE FERREIRA FREITAS | CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 1001553 | MAXWELL ROCHA FEITOSA | VEREADOR | 9.000,00 | 6.736,57 | 2.263,43 |
| 1001658 | MICHELE DA SILVA GUABIRABA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001655 | MICIANA CORREIA DOS SANTOS | CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 2000206 | MIKAELLE MARQUES DA LUZ MONTEIRO | CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 1001589 | MYKAELL JOSE DE MACENA SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1000088 | NEYLE JACKELLINY DA SILVA AGUIAR | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3.155,68 | 441,80 | 2.713,88 |
| 1001766 | PATRICIA TENORIO CAVALCANTE TORRES | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1000111 | PAULA MAYANNA FERREIRA DE QUEIROZ | PENSIONISTA | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 |
| 1001581 | PEDRO JOSE FERREIRA DOS SANTOS TARGINO | CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 1001554 | PEDRO RODRIGUES GAIA BISNETO | VEREADOR | 9.000,00 | 8.612,33 | 387,67 |
| 2000143 | RAFAELA SILVA BARBOSA | ASSESSOR CERIMONIAL | 2.010,00 | 156,58 | 1.853,42 |
| 1001570 | RAMONY MENDONÇA DA SILVA | DIRETOR FINANCEIRO - CCA-04 | 2.100,00 | 164,68 | 1.935,32 |
| 1001637 | RHUDSON FERREIRA DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 2000219 | ROBERTO CANDIDO DE ARAUJO | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001641 | ROGENES FREITAS DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001557 | RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | VEREADOR | 9.000,00 | 2.315,95 | 6.684,05 |
| 1001556 | SALOMAO CAVALCANTE TORRES | VEREADOR | 9.000,00 | 5.015,95 | 3.984,05 |
| 1001559 | SIDINY TARGINO DA SILVA | VEREADOR | 9.000,00 | 5.914,07 | 3.085,93 |
| 1001599 | TATIANA VIEIRA DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001606 | THIAGO NICHOLAS CAMELO DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001656 | VERIDIANA PEREIRA SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 13º Salário - Janeiro/2026 | |||||
| Matricula | Servidor | Cargo | Bruto | Descontos | Liquido |
| 1000088 | NEYLE JACKELLINY DA SILVA AGUIAR | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3.155,68 | 441,80 | 2.713,88 |
|
|
|
| Folha Mensal Fevereiro/2026 | |||||
| Matricula | Servidor | Cargo | Bruto | Descontos | Liquido |
| 2000220 | ADAUTO ALMEIDA DA ROCHA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1000089 | ADELIENE S MARQUES NUNES | ARQUIVISTA | 3.104,22 | 1.615,41 | 1.488,81 |
| 2000141 | ALANE GABRIELA DA SILVA BARROS | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001622 | ALEXANDRE SOARES | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1000060 | ANA LUCIA OLIVEIRA DE SANTANA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 2.945,56 | 1.009,72 | 1.935,84 |
| 1000071 | ANTONIO DE MELO TORRES | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 2.945,56 | 412,38 | 2.533,18 |
| 2000241 | ANTONIO DENISSON ROCHA DE LIMA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001555 | ANTONIO GARROTE DA SILVA FILHO | VEREADOR | 9.000,00 | 5.244,51 | 3.755,49 |
| 2000147 | ANTONIO MARCOS TORQUATO DA SILVA | ASSESSOR DE SERV DIVERSOS CCA-01 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 1001588 | ANTONIO RIBEIRO GONCALVES | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 2000144 | BRUNO BRITO DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001575 | CARLA MARIA DINIZ LYRA | PROCURADOR - CCA - 06 | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 |
| 1001611 | CICERO TAVARES LIMA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001562 | CLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA | VEREADOR | 9.000,00 | 8.146,79 | 853,21 |
| 1001629 | DAVID JULIO SILVA DA COSTA | CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 1001668 | DAYSE MARIA BARROS DA FONSECA CABRAL | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1000043 | EDILAINE RODRIGUES DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3.001,66 | 1.592,37 | 1.409,29 |
| 1001566 | EDIVANIA NUNES SILVA | DIRETOR DE DIVISÃO PESSOAL CCA-04 | 2.100,00 | 812,46 | 1.287,54 |
| 2000146 | ERASMO JOVINO DOS SANTOS | CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 1000038 | ERIVALDO GONCALVES DE LIMA FILHO | VIGILANTE | 2.677,40 | 311,09 | 2.366,31 |
| 1001560 | FABIANO GOMES DE SOUZA | VEREADOR | 9.000,00 | 2.315,95 | 6.684,05 |
| 1001624 | FRANKLIN RAFAEL DA SILVA | CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 1001671 | GABRIELA FERREIRA FREITAS | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001551 | GERALDO RIBEIRO LIMA JUNIOR | VEREADOR | 9.000,00 | 5.015,95 | 3.984,05 |
| 1000613 | GILDA BEZERRA DA SILVA LUZ | PENSIONISTA | 1.621,00 | 433,37 | 1.187,63 |
| 1001561 | GILENO COSTA SAMPAIO FILHO | VEREADOR | 9.000,00 | 4.281,49 | 4.718,51 |
| 1001573 | GILMAR AMERICO COSTA JUNIOR | SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO CCA-06 | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 |
| 1001634 | GILVAN GOMES DA SILVA COSTA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.935,08 | 137,68 | 1.797,40 |
| 1001602 | GIVALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1000076 | GIVANILDO MARQUES DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3.122,29 | 437,12 | 2.685,17 |
| 2000247 | GRAZIANE MARIA DUARTE SILVA | ASSESSOR DE IMPRENSA | 2.010,00 | 156,58 | 1.853,42 |
| 1001613 | HERCULES DE LIMA BARROS | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001646 | IGOR TENORIO CAVALCANTE TORRES | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1000074 | IRACILDA FELICIANO DE ARAÚJO | PROTOCOLISTA | 4.802,12 | 456,32 | 4.345,80 |
| 2000218 | ITALO FABRICIO BARBOSA DIAS DA COSTA | ASSESSOR DE SERV DIVERSOS CCA-01 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 1000072 | IVANILDO VIEIRA DUARTE | VIGILANTE | 2.811,26 | 326,64 | 2.484,62 |
| 2000243 | JADSON NEY VIEIRA DUARTE | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001577 | JAILSON DA SILVA PEREIRA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1000087 | JAIRA MARIA CORREIA DE MENDONCA BARROS | REDATOR DE ATAS | 3.104,22 | 887,19 | 2.217,03 |
| 1001564 | JANIO BARBOSA MARQUES | VEREADOR | 9.000,00 | 7.699,43 | 1.300,57 |
| 1001621 | JESSICA MONIELLE SANTOS DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001762 | JESSYCA MONTEIRO MARQUES | SECRETARIO LEGISLATIVO CCA-06 | 3.999,90 | 248,58 | 3.751,32 |
| 1001761 | JOAO BEZERRA NUNES | CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 2000244 | JOAO MARIO MARQUES FURTADO | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 2000250 | JOELMIR SOARES FERREIRA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001627 | JONATAS ISMAEL DE LIMA SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.867,54 | 137,68 | 1.729,86 |
| 2000148 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS | CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 1000057 | JOSE CARLOS DA SILVA SOUZA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 3.001,66 | 1.588,26 | 1.413,40 |
| 1001552 | JOSE FABIO SILVA TARGINO | VEREADOR | 9.000,00 | 4.963,81 | 4.036,19 |
| 1001558 | JOSE HELENILDO RIBEIRO MONTEIRO NETO | VEREADOR | 9.000,00 | 5.810,93 | 3.189,07 |
| 2000263 | JOSE OSMANDO DE OLIVEIRA SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.735,71 | 131,89 | 1.603,82 |
| 1001632 | JOSE PINTO DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001649 | JUAN PEDRO PEREIRA CARDOSO | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 2000205 | LALESKA FERREIRA DE COUTO | CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 2000262 | LARIZZA MARIA BEZERRA DE LIMA FIRMINO | CONTROLADOR INTERNO - CCA-06 | 2.892,86 | 236,03 | 2.656,83 |
| 1001604 | LARYSSA NATHALIA TORRES BARROS | CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 1001642 | LUCAS EMANUEL VIEIRA DANTAS | CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 1001743 | LUCAS JUSTINO PEREIRA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001651 | LUCAS RIBEIRO DE FARIAS | CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 1001563 | LUCIO CARLOS FONSECA MEDEIROS | VEREADOR | 9.000,00 | 5.015,66 | 3.984,34 |
| 1001605 | LYDIANNE PATRICIA TORRES RODRIGUES DUARTE | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001550 | MADSON LUCIANO MONTEIRO SANTOS DA SILVA | VEREADOR | 9.000,00 | 8.604,05 | 395,95 |
| 2000145 | MANOEL PACIENCIA TORRES | CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 1000062 | MARCELA VIEIRA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 3.001,66 | 1.011,44 | 1.990,22 |
| 1001669 | MARCOS JOSE DA SILVA BARBOSA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001759 | MARCUS VINICIUS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | ASSESSOR TECNICO CONTABIL - CCA-03 | 2.000,00 | 155,68 | 1.844,32 |
| 1001600 | MARIA APARECIDA DA SILVA RUFINO | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 2000261 | MARIA APARECIDA SILVA DE ARAUJO | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.735,71 | 131,89 | 1.603,82 |
| 1001626 | MARIA EDUARDA DA COSTA APOLINARIO | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001584 | MARIA FREITAS DA SILVA | CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 1000041 | MARIA JOSE DA SILVA CAVALCANTE | AUXILIAR DE COPA | 2.621,54 | 387,02 | 2.234,52 |
| 1000109 | MARIA JOSE HOLANDA CAVALCANTE | PENSIONISTA | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 |
| 1000050 | MARIA SELMA DE BRITTO JORDAO | AUXILIAR DE COPA | 2.355,38 | 349,75 | 2.005,63 |
| 2000240 | MARIANA CAVALCANTE TORRES | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001587 | MARILIA GABRIELE FERREIRA FREITAS | CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 1001553 | MAXWELL ROCHA FEITOSA | VEREADOR | 9.000,00 | 6.736,57 | 2.263,43 |
| 1001655 | MICIANA CORREIA DOS SANTOS | CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 2000206 | MIKAELLE MARQUES DA LUZ MONTEIRO | CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 1000088 | NEYLE JACKELLINY DA SILVA AGUIAR | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 4.242,24 | 445,45 | 3.796,79 |
| 1001766 | PATRICIA TENORIO CAVALCANTE TORRES | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1000111 | PAULA MAYANNA FERREIRA DE QUEIROZ | PENSIONISTA | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 |
| 1001581 | PEDRO JOSE FERREIRA DOS SANTOS TARGINO | CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 1001554 | PEDRO RODRIGUES GAIA BISNETO | VEREADOR | 9.000,00 | 8.612,33 | 387,67 |
| 2000143 | RAFAELA SILVA BARBOSA | ASSESSOR CERIMONIAL | 2.010,00 | 156,58 | 1.853,42 |
| 1001570 | RAMONY MENDONÇA DA SILVA | DIRETOR FINANCEIRO - CCA-04 | 2.100,00 | 164,68 | 1.935,32 |
| 1001637 | RHUDSON FERREIRA DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 2000219 | ROBERTO CANDIDO DE ARAUJO | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001641 | ROGENES FREITAS DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001557 | RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | VEREADOR | 9.000,00 | 2.315,95 | 6.684,05 |
| 1001556 | SALOMAO CAVALCANTE TORRES | VEREADOR | 9.000,00 | 5.015,95 | 3.984,05 |
| 1001559 | SIDINY TARGINO DA SILVA | VEREADOR | 9.000,00 | 5.914,07 | 3.085,93 |
| 1001599 | TATIANA VIEIRA DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001606 | THIAGO NICHOLAS CAMELO DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001656 | VERIDIANA PEREIRA SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 13º Salário - Fevereiro/2026 | |||||
| Matricula | Servidor | Cargo | Bruto | Descontos | Liquido |
| 1001566 | EDIVANIA NUNES SILVA | DIRETOR DE DIVISÃO PESSOAL CCA-04 | 350,00 | 26,25 | 323,75 |
| 1001572 | FERNANDES WALLACE SILVA FIRMINO | CONTROLADOR INTERNO - CCA-06 | 250,00 | 18,75 | 231,25 |
| 1000062 | MARCELA VIEIRA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 2.977,06 | 416,79 | 2.560,27 |
| 1000041 | MARIA JOSE DA SILVA CAVALCANTE | AUXILIAR DE COPA | 2.600,05 | 364,01 | 2.236,04 |
|
|
|
| Folha Mensal Março/2026 | |||||
| Matricula | Servidor | Cargo | Bruto | Descontos | Liquido |
| 1000089 | ADELIENE S MARQUES NUNES | ARQUIVISTA | 3.104,22 | 1.615,41 | 1.488,81 |
| 2000141 | ALANE GABRIELA DA SILVA BARROS | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001622 | ALEXANDRE SOARES | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1000060 | ANA LUCIA OLIVEIRA DE SANTANA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 3.927,32 | 1.009,72 | 2.917,60 |
| 1000071 | ANTONIO DE MELO TORRES | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 2.945,56 | 412,38 | 2.533,18 |
| 2000241 | ANTONIO DENISSON ROCHA DE LIMA | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 1001555 | ANTONIO GARROTE DA SILVA FILHO | VEREADOR | 9.000,00 | 5.244,51 | 3.755,49 |
| 2000147 | ANTONIO MARCOS TORQUATO DA SILVA | ASSESSOR DE SERV DIVERSOS CCA-01 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 1001588 | ANTONIO RIBEIRO GONCALVES | ASSESSOR LEGISLATIVO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
