Ano - 2018     Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022     Ano - 2023     Ano - 2024     Ano - 2025     Ano - 2026

Repasse do Duodécimo 2025

Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2025.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR VALOR TOTAL
JANEIRO 20/01/2025 765.209,43 765.209,43
FEVEREIRO 20/02/2025 765.209,43 765.209,43
MARÇO 20/03/2025 765.209,43 765.209,43
ABRIL 16/04/2025 765.209,43 765.209,43
MAIO 15/05/2025 60.286,47 19/05/2025 35.000,00 20/05/2025 815.513,66 910.800,13
JUNHO 20/06/2025 10.000,00 20/06/2025 815.513,66 825.513,66
JULHO 18/07/2025 815.513,66 815.513,66
AGOSTO 19/08/2025 815.513,66 815.513,66
SETEMBRO 04/09/2025 27.132,23 19/09/2025 815.513,66 842.645,89
OUTUBRO 20/10/2025 815.513,66 815.513,66
NOVEMBRO 19/11/2025 815.513,66 815.513,66
DEZEMBRO 0,00

Baixar Arquivos: