Ano - 2018     Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022     Ano - 2023     Ano - 2024     Ano - 2025

Repasse do Duodécimo 2024

Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2024.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR VALOR TOTAL
JANEIRO 19/01/2024 680.464,30 680.464,30
FEVEREIRO 20/02/2024 765.209,43 20/02/2024 84.765,09 849.974,52
MARÇO 20/03/2024 765.209,43 765.209,43
ABRIL 19/04/2024 531.600,00 19/04/2024 233.609,43 765.209,43
MAIO 20/05/2024 765.209,43 765.209,43
JUNHO 20/06/2024 765.209,43 765.209,43
JULHO 19/07/2024 765.209,43 765.209,43
AGOSTO 19/08/2024 765.209,43 765.209,43
SETEMBRO 20/09/2024 765.209,43 765.209,43
OUTUBRO 18/10/2024 765.209,43 765.209,43
NOVEMBRO 19/11/2024 765.209,43 765.209,43
DEZEMBRO 20/12/2024 765.209,43 765.209,43

Baixar Arquivos: