Ano - 2018     Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022

Repasse do Duodécimo 2018

Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2018.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR VALOR TOTAL
JANEIRO 19/01/2018 348.397,62 348.397,62
FEVEREIRO 20/02/2018 358.080,19 358.080,19
MARÇO 20/03/2018 358.080,19 358.080,19
ABRIL 20/04/2018 358.080,19 358.080,19
MAIO 18/05/2018 358.080,19 358.080,19
JUNHO 20/06/2018 358.080,19 358.080,19
JULHO 20/07/2018 358.080,19 358.080,19
AGOSTO 17/08/2018 361.625,83 361.625,83
SETEMBRO 20/09/2018 386.445,31 386.445,31
OUTUBRO 17/10/2018 361.625,83 361.625,83
NOVEMBRO 20/11/2018 361.625,82 361.625,82
DEZEMBRO 20/12/2018 361.625,82 361.625,82

Baixar Arquivos: