Ano - 2017     Ano - 2018     Ano - 2019     Ano - 2021     Ano - 2022     Ano - 2023

Diárias - Ano 2023

Diárias concedidas aos parlamentares, referindo-se às despesas com passagens, alimentação e hospedagem, nas atividades exercidas, durante o período do ano de 2023.
SERVIDOR JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
SHEILA MARIA DUARTE 0,00 0,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JOÃO IGOR JUCA DE AGUIAR 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAXWELL ROCHA FEITOSA 0,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALOMÃO CAVALCANTE TORRES 0,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PEDRO RODRIGUES GAIA BISNETO 0,00 0,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00
MADSON LUCIANO MONTEIRO SANTOS DA SILVA 0,00 0,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00
JOSE CAETANO DA SILVA NETO 0,00 0,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ADELAIDE MARQUES DE ALBUQUERQUE FRANÇA 0,00 0,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUGUSTO CESAR BALBINO DE ALBUQUERQUE TENÓRIO 0,00 0,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Baixar Arquivos: